Classi dopo la Prova Speciale 2
INDIETRO - BACK
Rk Num Driver/Codriver Nat/nat Car Class Team Time Diff.
Class A8
1 6 FRASSON/VEZZARO I/I Subaru Impreza Wrc A8 Etruria 18:09.6 +0.0
2 5 PASQUALI/SIENA I/I Toyota Corolla Wrc A8 Car Racing 18:14.2 +4.6
3 2 SOPPA/MARCHIONI I/I Lancia Delta Integrale Hf A8 Car Racing 19:04.7 +55.1
4 7 WALLENWEIN/HESSELER D/D Mitsubishi Lancer Evo Vii A8   19:22.3 +1:12.7
5 11 BENNATI/BRESCIANI I/I Lancia Delta Integrale Hf A8   21:46.8 +3:37.2
Class A7
1 33 GAIARDONI/MARZOCCO I/I Renault Clio A7 Castiglione Corse 18:08.6 +0.0
2 31 FIOCCO/DUSI I/I Renault Clio Williams A7 Top Rally 18:13.2 +4.6
3 35 HOELBLING/BENDAZZOLI I/I Renault Clio Williams A7 Valpolicella Corse 18:26.9 +18.3
4 36 STANCO/QUINTARELLI I/I Renault Clio Williams A7 Top Rally 18:31.9 +23.3
5 38 GASTALDELLO/FOCHESATO I/I Renault Clio Williams A7   18:33.0 +24.4
6 37 RIGHETTI/ZANCHI I/I Renault Clio A7 Power Car Team 19:04.9 +56.3
7 34 CHIMENTIN/SANTI I/I Citroën Zx 16v A7 Palladio 19:12.3 +1:03.7
8 39 CLAUDIO/ZOPPELLETTO I/I Renault Clio Williams A7   19:32.3 +1:23.7
Class A6
1 1 PIATTO/VACCA I/I Renault Clio S16 A6 Car Racing 18:10.6 +0.0
2 4 TOMASSINI/CECI I/I Citroën Saxo 16v A6   19:34.5 +1:23.9
3 74 ARCOZZI/MARZARI I/I Peugeot 106 16v A6   20:38.1 +2:27.5
4 77 THULL/THULL D/D Opel Corsa Gsi 1.6 16v A6   21:12.8 +3:02.2
5 78 GRISO/BELLAMOLI I/I Alfa Romeo 33 A6 Omega Racing Team 21:32.7 +3:22.1
6 79 POMARI/FERRAZZETTA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 21:36.6 +3:26.0
7 75 PASINI/RANCAN I/I Peugeot 106 16v A6 Omega Racing Team 21:38.6 +3:28.0
8 76 SPONDA/SPONDA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 29:54.6 +11:44.0
9 3 LOVISETTO/VESCARELLI I/I Renault Clio A6 Power Car Team 30:21.5 +12:10.9
Class A5
1 86 ZENARI/SARTORI I/I Peugeot 106 Rallye A5 Top Rally 20:05.6 +0.0
2 84 AVESANI/VIVIANI I/I Peugeot 106 Xsi A5 Top Rally 20:06.6 +1.0
3 83 PINO/MARAN I/I Peugeot 106 Rallye A5 Mirano Rally 20:38.7 +33.1
4 82 POIESI/ANSELMI I/I Peugeot 205 Rallye A5 New Rally Team 20:39.0 +33.4
5 89 DA CAMPO/PELLIZZARI I/I Peugeot 106 Xsi A5 New Rally Team 20:59.7 +54.1
6 85 GABRIELI/MORI I/I Peugeot 205 Rallye A5 New Rally Team 21:00.2 +54.6
7 87 LOVATO/BURATO I/I Peugeot 106 Rallye A5   21:11.1 +1:05.5
8 92 PERTLICEK/MELOUN CZ/CZ Skoda Felicia A5 Mazda Klub Vacr 21:22.2 +1:16.6
9 88 ANTONINI/CASTELLARI I/I Peugeot 106 Rallye A5 A.S. Due Gi Sport 22:49.1 +2:43.5
10 91 DA CAMPO/CAMPONOGARA I/I Peugeot 205 Rallye A5 New Rally Team 40:21.9 +20:16.3
Class N4
1 22 CORDIOLI/PISANI I/I Mitsubishi Lancer Evo 6 N4 Car Racing 19:32.8 +0.0
2 15 BERTOLINI/GRASSI I/I Mitsubishi Lancer Evo Vii N4   20:03.0 +30.2
3 21 MANGO/MANGO I/I Mitsubishi Lancer Evo Vii N4 AM Motor Sport 20:30.8 +58.0
4 23 ANTOLINI/ZULLO I/I Ford Escort Cosworth N4 Car Racing 21:18.7 +1:45.9
5 18 BERGAMO/COLOMBO I/I Ford Escort Cosworth N4 ACN Forze di Polizia 24:17.7 +4:44.9
Class N3
1 42 SCANDOLA/SANDRINI I/I Renault Clio Rs N3 Valpolicella Corse 19:05.7 +0.0
2 48 ZENARI/MANTOVANI I/I Renault Clio Williams N3 Car Racing 19:25.3 +19.6
3 44 ALLEGRO/CRACCO I/I Renault Clio Rs N3 Hawk Racing Club 19:27.7 +22.0
4 43 SALGARO/SALGARO I/I Renault Clio Light N3 Omega Racing Team 19:28.4 +22.7
5 41 ZAGLIA/GAGGIOLI I/I Renault Clio Rs N3 Valpolicella Corse 19:28.6 +22.9
6 47 GASPARI/GASPARI I/I Renault Clio Rs N3 A.S. Due Gi Sport 19:36.5 +30.8
7 49 ZAMPERINI/CARLI I/I Renault Clio Light N3   19:57.5 +51.8
8 52 TAVANO/DE COLLE I/I Renault Clio Williams N3 Friuli 20:03.7 +58.0
9 59 POEHLI/BRENTEL A/A Renault Clio Williams N3 Msc-Wipptal 20:24.6 +1:18.9
10 72 SIMONCELLO/GANASSINI I/I Peugeot 306 S16 N3   20:25.9 +1:20.2
11 45 BEVERARI/VERONESI I/I Renault Clio Rs N3 Omega Racing Team 20:42.6 +1:36.9
12 53 ZAGLIA/BALLINI I/I Renault Clio Rs2 N3   21:00.0 +1:54.3
13 58 DANESE/MASTELLA I/I Renault Clio Williams N3 Errepi Racing Srl 21:04.0 +1:58.3
14 73 TACCHELLA/CERIANI I/I Renault Clio Williams N3 Top Rally 21:35.1 +2:29.4
15 57 MIRANDOLA/ARCOZZI I/I Renault Clio Williams N3   21:38.5 +2:32.8
16 54 PASQUALI/PARISE I/I Renault Clio Light N3   21:48.2 +2:42.5
17 56 RANK/EDELMANN D/D Opel Astra F Gsi 16v N3 MSF Freising 22:08.9 +3:03.2
18 71 PAGLIARI/DARCHI I/I Renault Clio 16v N3 Solferino Rally 23:38.1 +4:32.4
19 55 ALBERTI/GUERRA I/I Renault Clio Rs N3   24:05.8 +5:00.1
20 51 CAMPOCHIARO/GROSSULE I/I Renault Clio Light N3 Alberto Alberti 25:17.1 +6:11.4
Class N2
1 97 BOLLO/CORRADI I/I Peugeot 106 16v N2 Valpolicella Corse 19:33.4 +0.0
2 93 CUNEGATTI/FURLANI I/I Peugeot 106 16v N2 Top Race 19:43.8 +10.4
3 95 SANNA/ANDREIS I/I Peugeot 106 16v N2 Car Racing 20:05.4 +32.0
4 94 TOSONI/CORRADI I/I Citroën Saxo Vts N2   20:15.9 +42.5
5 102 PRÀ/ANDRIAN I/I Peugeot 106 16v N2 Errepi Racing Srl 20:27.1 +53.7
6 96 GOBETTI/LAVINI I/I Peugeot 106 16v N2   20:39.0 +1:05.6
7 103 PANATO/SOSSELLA I/I Citroën Saxo 16v N2 Omega Racing Team 21:10.5 +1:37.1
8 101 CUDICIO/PETREI I/I Opel Corsa Gsi 1.6 16v N2 Biemmepi Sporting Program 21:11.2 +1:37.8
9 99 GRISO/STANGHELLINI I/I Peugeot 106 16v N2 Car Racing 21:54.1 +2:20.7
10 104 NEGRINI/POLI I/I Citroën Saxo 16v N2   22:26.0 +2:52.6
Class N1
1 107 CORSI/RANCAN I/I Peugeot 106 Rallye N1 A.S. Motor Racing 20:28.5 +0.0
2 105 ZERBATO/BRANZI I/I Peugeot 106 Rallye N1 New Rally Team 21:31.7 +1:03.2
3 106 VEZZARI/BRANZI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Top Rally 22:15.8 +1:47.3
4 109 BONI/VEDOVELLI I/I Peugeot 106 Rallye N1 Car Racing 22:37.0 +2:08.5
5 108 MONTINO/VALENTINIS I/I Peugeot 106 Rallye N1 Mirano Rally 22:37.5 +2:09.0
6 111 MONDIA/DE PAOLI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Scaligera Rally 23:43.4 +3:14.9
Class K11
1 14 ARBETTI/ZANTEDESCHI I/I Renault Clio Maxi K11 Top Rally 18:13.2 +0.0
Class K10
Class K9
1 81 BATTAGLIA/ONORATI I/I Peugeot 106 Rallye K9 Solferino Rally 24:15.5 +0.0
Class OS1
Class OS2
Class OS3
Class OS4