Gruppi dopo la Prova Speciale 3
INDIETRO - BACK
Rk Num Driver/Codriver Nat/nat Car Class Team Time Diff.
Group A - Vetture Gran Turismo
1 5 PASQUALI/SIENA I/I Toyota Corolla Wrc A8 Car Racing 28:22.1 +0.0
2 33 GAIARDONI/MARZOCCO I/I Renault Clio A7 Castiglione Corse 28:26.5 +4.4
3 31 FIOCCO/DUSI I/I Renault Clio Williams A7 Top Rally 28:30.0 +7.9
4 1 PIATTO/VACCA I/I Renault Clio S16 A6 Car Racing 28:30.0 +7.9
5 6 FRASSON/VEZZARO I/I Subaru Impreza Wrc A8 Etruria 28:30.5 +8.4
6 14 ARBETTI/ZANTEDESCHI I/I Renault Clio Maxi K11 Top Rally 28:33.7 +11.6
7 35 HOELBLING/BENDAZZOLI I/I Renault Clio Williams A7 Valpolicella Corse 28:46.2 +24.1
8 36 STANCO/QUINTARELLI I/I Renault Clio Williams A7 Top Rally 28:56.5 +34.4
9 38 GASTALDELLO/FOCHESATO I/I Renault Clio Williams A7   29:02.7 +40.6
10 2 SOPPA/MARCHIONI I/I Lancia Delta Integrale Hf A8 Car Racing 29:26.8 +1:04.7
11 34 CHIMENTIN/SANTI I/I Citroën Zx 16v A7 Palladio 29:44.9 +1:22.8
12 37 RIGHETTI/ZANCHI I/I Renault Clio A7 Power Car Team 30:09.5 +1:47.4
13 39 CLAUDIO/ZOPPELLETTO I/I Renault Clio Williams A7   30:26.7 +2:04.6
14 4 TOMASSINI/CECI I/I Citroën Saxo 16v A6   30:34.5 +2:12.4
15 7 WALLENWEIN/HESSELER D/D Mitsubishi Lancer Evo Vii A8   31:11.5 +2:49.4
16 84 AVESANI/VIVIANI I/I Peugeot 106 Xsi A5 Top Rally 31:31.8 +3:09.7
17 74 ARCOZZI/MARZARI I/I Peugeot 106 16v A6   31:38.7 +3:16.6
18 86 ZENARI/SARTORI I/I Peugeot 106 Rallye A5 Top Rally 31:47.1 +3:25.0
19 82 POIESI/ANSELMI I/I Peugeot 205 Rallye A5 New Rally Team 32:17.1 +3:55.0
20 83 PINO/MARAN I/I Peugeot 106 Rallye A5 Mirano Rally 32:28.9 +4:06.8
21 85 GABRIELI/MORI I/I Peugeot 205 Rallye A5 New Rally Team 32:34.0 +4:11.9
22 89 DA CAMPO/PELLIZZARI I/I Peugeot 106 Xsi A5 New Rally Team 32:41.7 +4:19.6
23 77 THULL/THULL D/D Opel Corsa Gsi 1.6 16v A6   32:53.5 +4:31.4
24 87 LOVATO/BURATO I/I Peugeot 106 Rallye A5   33:09.7 +4:47.6
25 92 PERTLICEK/MELOUN CZ/CZ Skoda Felicia A5 Mazda Klub Vacr 33:19.7 +4:57.6
26 78 GRISO/BELLAMOLI I/I Alfa Romeo 33 A6 Omega Racing Team 33:20.8 +4:58.7
27 11 BENNATI/BRESCIANI I/I Lancia Delta Integrale Hf A8   33:39.9 +5:17.8
28 79 POMARI/FERRAZZETTA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 34:03.2 +5:41.1
29 88 ANTONINI/CASTELLARI I/I Peugeot 106 Rallye A5 A.S. Due Gi Sport 35:47.2 +7:25.1
30 81 BATTAGLIA/ONORATI I/I Peugeot 106 Rallye K9 Solferino Rally 37:49.2 +9:27.1
31 76 SPONDA/SPONDA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 42:23.5 +14:01.4
Group N - Vetture di Produzione
1 42 SCANDOLA/SANDRINI I/I Renault Clio Rs N3 Valpolicella Corse 29:55.7 +0.0
2 41 ZAGLIA/GAGGIOLI I/I Renault Clio Rs N3 Valpolicella Corse 30:14.3 +18.6
3 22 CORDIOLI/PISANI I/I Mitsubishi Lancer Evo 6 N4 Car Racing 30:16.6 +20.9
4 48 ZENARI/MANTOVANI I/I Renault Clio Williams N3 Car Racing 30:24.5 +28.8
5 44 ALLEGRO/CRACCO I/I Renault Clio Rs N3 Hawk Racing Club 30:31.0 +35.3
6 43 SALGARO/SALGARO I/I Renault Clio Light N3 Omega Racing Team 30:31.6 +35.9
7 47 GASPARI/GASPARI I/I Renault Clio Rs N3 A.S. Due Gi Sport 30:32.2 +36.5
8 15 BERTOLINI/GRASSI I/I Mitsubishi Lancer Evo Vii N4   30:39.8 +44.1
9 93 CUNEGATTI/FURLANI I/I Peugeot 106 16v N2 Top Race 30:49.3 +53.6
10 49 ZAMPERINI/CARLI I/I Renault Clio Light N3   31:20.9 +1:25.2
11 95 SANNA/ANDREIS I/I Peugeot 106 16v N2 Car Racing 31:32.6 +1:36.9
12 94 TOSONI/CORRADI I/I Citroën Saxo Vts N2   31:34.0 +1:38.3
13 52 TAVANO/DE COLLE I/I Renault Clio Williams N3 Friuli 31:43.8 +1:48.1
14 59 POEHLI/BRENTEL A/A Renault Clio Williams N3 Msc-Wipptal 31:50.5 +1:54.8
15 96 GOBETTI/LAVINI I/I Peugeot 106 16v N2   31:53.4 +1:57.7
16 45 BEVERARI/VERONESI I/I Renault Clio Rs N3 Omega Racing Team 32:03.0 +2:07.3
17 72 SIMONCELLO/GANASSINI I/I Peugeot 306 S16 N3   32:05.2 +2:09.5
18 102 PRÀ/ANDRIAN I/I Peugeot 106 16v N2 Errepi Racing Srl 32:13.4 +2:17.7
19 107 CORSI/RANCAN I/I Peugeot 106 Rallye N1 A.S. Motor Racing 32:37.4 +2:41.7
20 103 PANATO/SOSSELLA I/I Citroën Saxo 16v N2 Omega Racing Team 32:41.7 +2:46.0
21 53 ZAGLIA/BALLINI I/I Renault Clio Rs2 N3   32:41.7 +2:46.0
22 58 DANESE/MASTELLA I/I Renault Clio Williams N3 Errepi Racing Srl 32:47.1 +2:51.4
23 101 CUDICIO/PETREI I/I Opel Corsa Gsi 1.6 16v N2 Biemmepi Sporting Program 32:52.8 +2:57.1
24 105 ZERBATO/BRANZI I/I Peugeot 106 Rallye N1 New Rally Team 33:10.2 +3:14.5
25 23 ANTOLINI/ZULLO I/I Ford Escort Cosworth N4 Car Racing 33:17.4 +3:21.7
26 99 GRISO/STANGHELLINI I/I Peugeot 106 16v N2 Car Racing 33:34.2 +3:38.5
27 54 PASQUALI/PARISE I/I Renault Clio Light N3   33:42.0 +3:46.3
28 57 MIRANDOLA/ARCOZZI I/I Renault Clio Williams N3   33:46.8 +3:51.1
29 56 RANK/EDELMANN D/D Opel Astra F Gsi 16v N3 MSF Freising 34:00.9 +4:05.2
30 104 NEGRINI/POLI I/I Citroën Saxo 16v N2   34:40.9 +4:45.2
31 106 VEZZARI/BRANZI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Top Rally 34:56.9 +5:01.2
32 109 BONI/VEDOVELLI I/I Peugeot 106 Rallye N1 Car Racing 35:28.2 +5:32.5
33 71 PAGLIARI/DARCHI I/I Renault Clio 16v N3 Solferino Rally 35:50.5 +5:54.8
34 51 CAMPOCHIARO/GROSSULE I/I Renault Clio Light N3 Alberto Alberti 36:10.0 +6:14.3
35 111 MONDIA/DE PAOLI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Scaligera Rally 37:04.2 +7:08.5
36 18 BERGAMO/COLOMBO I/I Ford Escort Cosworth N4 ACN Forze di Polizia 37:09.9 +7:14.2
37 55 ALBERTI/GUERRA I/I Renault Clio Rs N3   37:44.2 +7:48.5
38 108 MONTINO/VALENTINIS I/I Peugeot 106 Rallye N1 Mirano Rally 43:26.3 +13:30.6