Classi dopo la Prova Speciale 4
INDIETRO - BACK
Rk Num Driver/Codriver Nat/nat Car Class Team Time Diff.
Class A8
1 5 PASQUALI/SIENA I/I Toyota Corolla Wrc A8 Car Racing 45:52.1 +0.0
2 6 FRASSON/VEZZARO I/I Subaru Impreza Wrc A8 Etruria 45:56.5 +4.4
3 2 SOPPA/MARCHIONI I/I Lancia Delta Integrale Hf A8 Car Racing 53:45.7 +7:53.6
4 11 BENNATI/BRESCIANI I/I Lancia Delta Integrale Hf A8   54:17.7 +8:25.6
Class A7
1 33 GAIARDONI/MARZOCCO I/I Renault Clio A7 Castiglione Corse 46:16.7 +0.0
2 35 HOELBLING/BENDAZZOLI I/I Renault Clio Williams A7 Valpolicella Corse 46:43.8 +27.1
3 38 GASTALDELLO/FOCHESATO I/I Renault Clio Williams A7   47:23.4 +1:06.7
4 31 FIOCCO/DUSI I/I Renault Clio Williams A7 Top Rally 47:24.5 +1:07.8
5 34 CHIMENTIN/SANTI I/I Citroën Zx 16v A7 Palladio 48:25.5 +2:08.8
6 39 CLAUDIO/ZOPPELLETTO I/I Renault Clio Williams A7   48:46.5 +2:29.8
7 37 RIGHETTI/ZANCHI I/I Renault Clio A7 Power Car Team 48:48.6 +2:31.9
Class A6
1 1 PIATTO/VACCA I/I Renault Clio S16 A6 Car Racing 46:18.9 +0.0
2 4 TOMASSINI/CECI I/I Citroën Saxo 16v A6   49:16.3 +2:57.4
3 74 ARCOZZI/MARZARI I/I Peugeot 106 16v A6   50:40.9 +4:22.0
4 77 THULL/THULL D/D Opel Corsa Gsi 1.6 16v A6   53:17.5 +6:58.6
5 78 GRISO/BELLAMOLI I/I Alfa Romeo 33 A6 Omega Racing Team 54:06.6 +7:47.7
6 79 POMARI/FERRAZZETTA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 55:49.9 +9:31.0
7 76 SPONDA/SPONDA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 1:06:05.6 +19:46.7
Class A5
1 84 AVESANI/VIVIANI I/I Peugeot 106 Xsi A5 Top Rally 51:18.4 +0.0
2 86 ZENARI/SARTORI I/I Peugeot 106 Rallye A5 Top Rally 52:28.1 +1:09.7
3 89 DA CAMPO/PELLIZZARI I/I Peugeot 106 Xsi A5 New Rally Team 52:40.5 +1:22.1
4 82 POIESI/ANSELMI I/I Peugeot 205 Rallye A5 New Rally Team 52:41.1 +1:22.7
5 85 GABRIELI/MORI I/I Peugeot 205 Rallye A5 New Rally Team 53:15.8 +1:57.4
6 83 PINO/MARAN I/I Peugeot 106 Rallye A5 Mirano Rally 53:21.9 +2:03.5
7 87 LOVATO/BURATO I/I Peugeot 106 Rallye A5   53:49.2 +2:30.8
8 92 PERTLICEK/MELOUN CZ/CZ Skoda Felicia A5 Mazda Klub Vacr 1:03:23.8 +12:05.4
Class N4
1 15 BERTOLINI/GRASSI I/I Mitsubishi Lancer Evo Vii N4   49:52.0 +0.0
2 23 ANTOLINI/ZULLO I/I Ford Escort Cosworth N4 Car Racing 53:53.4 +4:01.4
3 18 BERGAMO/COLOMBO I/I Ford Escort Cosworth N4 ACN Forze di Polizia 1:02:32.7 +12:40.7
Class N3
1 41 ZAGLIA/GAGGIOLI I/I Renault Clio Rs N3 Valpolicella Corse 49:08.6 +0.0
2 47 GASPARI/GASPARI I/I Renault Clio Rs N3 A.S. Due Gi Sport 49:35.5 +26.9
3 48 ZENARI/MANTOVANI I/I Renault Clio Williams N3 Car Racing 49:38.7 +30.1
4 43 SALGARO/SALGARO I/I Renault Clio Light N3 Omega Racing Team 49:42.3 +33.7
5 44 ALLEGRO/CRACCO I/I Renault Clio Rs N3 Hawk Racing Club 49:43.7 +35.1
6 49 ZAMPERINI/CARLI I/I Renault Clio Light N3   51:07.4 +1:58.8
7 59 POEHLI/BRENTEL A/A Renault Clio Williams N3 Msc-Wipptal 51:56.8 +2:48.2
8 52 TAVANO/DE COLLE I/I Renault Clio Williams N3 Friuli 52:02.4 +2:53.8
9 72 SIMONCELLO/GANASSINI I/I Peugeot 306 S16 N3   52:17.9 +3:09.3
10 53 ZAGLIA/BALLINI I/I Renault Clio Rs2 N3   52:53.9 +3:45.3
11 58 DANESE/MASTELLA I/I Renault Clio Williams N3 Errepi Racing Srl 53:17.2 +4:08.6
12 54 PASQUALI/PARISE I/I Renault Clio Light N3   53:47.6 +4:39.0
13 57 MIRANDOLA/ARCOZZI I/I Renault Clio Williams N3   54:26.0 +5:17.4
14 56 RANK/EDELMANN D/D Opel Astra F Gsi 16v N3 MSF Freising 54:56.8 +5:48.2
15 51 CAMPOCHIARO/GROSSULE I/I Renault Clio Light N3 Alberto Alberti 55:27.2 +6:18.6
16 42 SCANDOLA/SANDRINI I/I Renault Clio Rs N3 Valpolicella Corse 1:05:31.3 +16:22.7
Class N2
1 93 CUNEGATTI/FURLANI I/I Peugeot 106 16v N2 Top Race 50:05.1 +0.0
2 94 TOSONI/CORRADI I/I Citroën Saxo Vts N2   51:17.5 +1:12.4
3 96 GOBETTI/LAVINI I/I Peugeot 106 16v N2   51:50.4 +1:45.3
4 103 PANATO/SOSSELLA I/I Citroën Saxo 16v N2 Omega Racing Team 52:56.5 +2:51.4
5 101 CUDICIO/PETREI I/I Opel Corsa Gsi 1.6 16v N2 Biemmepi Sporting Program 53:24.6 +3:19.5
6 99 GRISO/STANGHELLINI I/I Peugeot 106 16v N2 Car Racing 54:35.9 +4:30.8
7 102 PRÀ/ANDRIAN I/I Peugeot 106 16v N2 Errepi Racing Srl 55:15.5 +5:10.4
8 104 NEGRINI/POLI I/I Citroën Saxo 16v N2   56:04.1 +5:59.0
Class N1
1 107 CORSI/RANCAN I/I Peugeot 106 Rallye N1 A.S. Motor Racing 53:16.0 +0.0
2 105 ZERBATO/BRANZI I/I Peugeot 106 Rallye N1 New Rally Team 54:20.8 +1:04.8
3 106 VEZZARI/BRANZI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Top Rally 57:40.5 +4:24.5
4 111 MONDIA/DE PAOLI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Scaligera Rally 1:00:00.2 +6:44.2
5 108 MONTINO/VALENTINIS I/I Peugeot 106 Rallye N1 Mirano Rally 1:06:04.5 +12:48.5
Class K11
1 14 ARBETTI/ZANTEDESCHI I/I Renault Clio Maxi K11 Top Rally 46:41.7 +0.0
Class K10
Class K9
1 81 BATTAGLIA/ONORATI I/I Peugeot 106 Rallye K9 Solferino Rally 1:00:49.0 +0.0
Class OS1
Class OS2
Class OS3
Class OS4