Classi dopo la Prova Speciale 5
INDIETRO - BACK
Rk Num Driver/Codriver Nat/nat Car Class Team Time Diff.
Class A8
1 5 PASQUALI/SIENA I/I Toyota Corolla Wrc A8 Car Racing 48:59.3 +0.0
2 6 FRASSON/VEZZARO I/I Subaru Impreza Wrc A8 Etruria 49:08.3 +9.0
3 2 SOPPA/MARCHIONI I/I Lancia Delta Integrale Hf A8 Car Racing 57:01.8 +8:02.5
4 11 BENNATI/BRESCIANI I/I Lancia Delta Integrale Hf A8   58:01.5 +9:02.2
Class A7
1 33 GAIARDONI/MARZOCCO I/I Renault Clio A7 Castiglione Corse 49:30.3 +0.0
2 35 HOELBLING/BENDAZZOLI I/I Renault Clio Williams A7 Valpolicella Corse 50:14.0 +43.7
3 31 FIOCCO/DUSI I/I Renault Clio Williams A7 Top Rally 50:35.4 +1:05.1
4 38 GASTALDELLO/FOCHESATO I/I Renault Clio Williams A7   50:43.5 +1:13.2
5 37 RIGHETTI/ZANCHI I/I Renault Clio A7 Power Car Team 52:10.5 +2:40.2
6 34 CHIMENTIN/SANTI I/I Citroën Zx 16v A7 Palladio 53:42.3 +4:12.0
7 39 CLAUDIO/ZOPPELLETTO I/I Renault Clio Williams A7   55:47.2 +6:16.9
Class A6
1 1 PIATTO/VACCA I/I Renault Clio S16 A6 Car Racing 49:30.7 +0.0
2 4 TOMASSINI/CECI I/I Citroën Saxo 16v A6   52:32.7 +3:02.0
3 74 ARCOZZI/MARZARI I/I Peugeot 106 16v A6   54:08.8 +4:38.1
4 77 THULL/THULL D/D Opel Corsa Gsi 1.6 16v A6   56:56.3 +7:25.6
5 78 GRISO/BELLAMOLI I/I Alfa Romeo 33 A6 Omega Racing Team 57:45.7 +8:15.0
6 79 POMARI/FERRAZZETTA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 59:42.3 +10:11.6
7 76 SPONDA/SPONDA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 1:09:55.5 +20:24.8
Class A5
1 84 AVESANI/VIVIANI I/I Peugeot 106 Xsi A5 Top Rally 54:55.0 +0.0
2 86 ZENARI/SARTORI I/I Peugeot 106 Rallye A5 Top Rally 56:03.4 +1:08.4
3 89 DA CAMPO/PELLIZZARI I/I Peugeot 106 Xsi A5 New Rally Team 56:17.1 +1:22.1
4 82 POIESI/ANSELMI I/I Peugeot 205 Rallye A5 New Rally Team 56:43.2 +1:48.2
5 85 GABRIELI/MORI I/I Peugeot 205 Rallye A5 New Rally Team 57:00.4 +2:05.4
6 83 PINO/MARAN I/I Peugeot 106 Rallye A5 Mirano Rally 57:02.4 +2:07.4
7 87 LOVATO/BURATO I/I Peugeot 106 Rallye A5   57:28.1 +2:33.1
Class N4
1 15 BERTOLINI/GRASSI I/I Mitsubishi Lancer Evo Vii N4   53:10.2 +0.0
2 23 ANTOLINI/ZULLO I/I Ford Escort Cosworth N4 Car Racing 57:34.2 +4:24.0
3 18 BERGAMO/COLOMBO I/I Ford Escort Cosworth N4 ACN Forze di Polizia 1:06:36.3 +13:26.1
Class N3
1 41 ZAGLIA/GAGGIOLI I/I Renault Clio Rs N3 Valpolicella Corse 52:40.0 +0.0
2 48 ZENARI/MANTOVANI I/I Renault Clio Williams N3 Car Racing 53:02.4 +22.4
3 47 GASPARI/GASPARI I/I Renault Clio Rs N3 A.S. Due Gi Sport 53:06.1 +26.1
4 44 ALLEGRO/CRACCO I/I Renault Clio Rs N3 Hawk Racing Club 53:09.1 +29.1
5 43 SALGARO/SALGARO I/I Renault Clio Light N3 Omega Racing Team 53:09.3 +29.3
6 49 ZAMPERINI/CARLI I/I Renault Clio Light N3   54:42.7 +2:02.7
7 52 TAVANO/DE COLLE I/I Renault Clio Williams N3 Friuli 55:35.9 +2:55.9
8 59 POEHLI/BRENTEL A/A Renault Clio Williams N3 Msc-Wipptal 55:40.2 +3:00.2
9 72 SIMONCELLO/GANASSINI I/I Peugeot 306 S16 N3   55:51.8 +3:11.8
10 53 ZAGLIA/BALLINI I/I Renault Clio Rs2 N3   56:29.9 +3:49.9
11 58 DANESE/MASTELLA I/I Renault Clio Williams N3 Errepi Racing Srl 56:56.2 +4:16.2
12 54 PASQUALI/PARISE I/I Renault Clio Light N3   57:26.1 +4:46.1
13 57 MIRANDOLA/ARCOZZI I/I Renault Clio Williams N3   58:07.0 +5:27.0
14 56 RANK/EDELMANN D/D Opel Astra F Gsi 16v N3 MSF Freising 58:43.0 +6:03.0
15 51 CAMPOCHIARO/GROSSULE I/I Renault Clio Light N3 Alberto Alberti 58:55.8 +6:15.8
Class N2
1 93 CUNEGATTI/FURLANI I/I Peugeot 106 16v N2 Top Race 53:33.5 +0.0
2 94 TOSONI/CORRADI I/I Citroën Saxo Vts N2   54:50.3 +1:16.8
3 96 GOBETTI/LAVINI I/I Peugeot 106 16v N2   55:25.0 +1:51.5
4 103 PANATO/SOSSELLA I/I Citroën Saxo 16v N2 Omega Racing Team 56:32.2 +2:58.7
5 101 CUDICIO/PETREI I/I Opel Corsa Gsi 1.6 16v N2 Biemmepi Sporting Program 57:11.0 +3:37.5
6 99 GRISO/STANGHELLINI I/I Peugeot 106 16v N2 Car Racing 58:25.3 +4:51.8
7 104 NEGRINI/POLI I/I Citroën Saxo 16v N2   59:53.4 +6:19.9
Class N1
1 107 CORSI/RANCAN I/I Peugeot 106 Rallye N1 A.S. Motor Racing 56:55.9 +0.0
2 105 ZERBATO/BRANZI I/I Peugeot 106 Rallye N1 New Rally Team 58:05.1 +1:09.2
3 106 VEZZARI/BRANZI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Top Rally 1:01:36.8 +4:40.9
4 111 MONDIA/DE PAOLI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Scaligera Rally 1:04:03.7 +7:07.8
5 108 MONTINO/VALENTINIS I/I Peugeot 106 Rallye N1 Mirano Rally 1:09:56.7 +13:00.8
Class K11
1 14 ARBETTI/ZANTEDESCHI I/I Renault Clio Maxi K11 Top Rally 49:49.9 +0.0
Class K10
Class K9
1 81 BATTAGLIA/ONORATI I/I Peugeot 106 Rallye K9 Solferino Rally 1:04:54.5 +0.0
Class OS1
Class OS2
Class OS3
Class OS4