Classi dopo la Prova Speciale 7
INDIETRO - BACK
Rk Num Driver/Codriver Nat/nat Car Class Team Time Diff.
Class A8
1 5 PASQUALI/SIENA I/I Toyota Corolla Wrc A8 Car Racing 1:18:57.2 +0.0
2 2 SOPPA/MARCHIONI I/I Lancia Delta Integrale Hf A8 Car Racing 1:27:28.6 +8:31.4
Class A7
1 33 GAIARDONI/MARZOCCO I/I Renault Clio A7 Castiglione Corse 1:20:23.5 +0.0
2 35 HOELBLING/BENDAZZOLI I/I Renault Clio Williams A7 Valpolicella Corse 1:20:59.7 +36.2
3 38 GASTALDELLO/FOCHESATO I/I Renault Clio Williams A7   1:22:01.5 +1:38.0
4 31 FIOCCO/DUSI I/I Renault Clio Williams A7 Top Rally 1:22:06.5 +1:43.0
5 37 RIGHETTI/ZANCHI I/I Renault Clio A7 Power Car Team 1:24:13.1 +3:49.6
6 39 CLAUDIO/ZOPPELLETTO I/I Renault Clio Williams A7   1:27:25.9 +7:02.4
Class A6
1 1 PIATTO/VACCA I/I Renault Clio S16 A6 Car Racing 1:19:51.3 +0.0
2 4 TOMASSINI/CECI I/I Citroën Saxo 16v A6   1:24:02.5 +4:11.2
3 74 ARCOZZI/MARZARI I/I Peugeot 106 16v A6   1:26:33.4 +6:42.1
4 77 THULL/THULL D/D Opel Corsa Gsi 1.6 16v A6   1:31:35.6 +11:44.3
5 78 GRISO/BELLAMOLI I/I Alfa Romeo 33 A6 Omega Racing Team 1:33:03.6 +13:12.3
6 79 POMARI/FERRAZZETTA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 1:36:23.7 +16:32.4
7 76 SPONDA/SPONDA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 1:55:55.9 +36:04.6
Class A5
1 84 AVESANI/VIVIANI I/I Peugeot 106 Xsi A5 Top Rally 1:28:48.3 +0.0
2 86 ZENARI/SARTORI I/I Peugeot 106 Rallye A5 Top Rally 1:31:24.5 +2:36.2
3 82 POIESI/ANSELMI I/I Peugeot 205 Rallye A5 New Rally Team 1:31:59.4 +3:11.1
4 85 GABRIELI/MORI I/I Peugeot 205 Rallye A5 New Rally Team 1:32:23.6 +3:35.3
5 87 LOVATO/BURATO I/I Peugeot 106 Rallye A5   1:33:09.3 +4:21.0
Class N4
1 15 BERTOLINI/GRASSI I/I Mitsubishi Lancer Evo Vii N4   1:24:46.9 +0.0
2 23 ANTOLINI/ZULLO I/I Ford Escort Cosworth N4 Car Racing 1:32:50.7 +8:03.8
3 18 BERGAMO/COLOMBO I/I Ford Escort Cosworth N4 ACN Forze di Polizia 1:44:30.8 +19:43.9
Class N3
1 41 ZAGLIA/GAGGIOLI I/I Renault Clio Rs N3 Valpolicella Corse 1:25:10.2 +0.0
2 44 ALLEGRO/CRACCO I/I Renault Clio Rs N3 Hawk Racing Club 1:25:40.3 +30.1
3 43 SALGARO/SALGARO I/I Renault Clio Light N3 Omega Racing Team 1:25:52.5 +42.3
4 47 GASPARI/GASPARI I/I Renault Clio Rs N3 A.S. Due Gi Sport 1:25:55.6 +45.4
5 52 TAVANO/DE COLLE I/I Renault Clio Williams N3 Friuli 1:29:49.4 +4:39.2
6 59 POEHLI/BRENTEL A/A Renault Clio Williams N3 Msc-Wipptal 1:30:23.1 +5:12.9
7 53 ZAGLIA/BALLINI I/I Renault Clio Rs2 N3   1:30:32.1 +5:21.9
8 54 PASQUALI/PARISE I/I Renault Clio Light N3   1:31:34.0 +6:23.8
9 51 CAMPOCHIARO/GROSSULE I/I Renault Clio Light N3 Alberto Alberti 1:31:49.8 +6:39.6
10 58 DANESE/MASTELLA I/I Renault Clio Williams N3 Errepi Racing Srl 1:32:16.6 +7:06.4
11 49 ZAMPERINI/CARLI I/I Renault Clio Light N3   1:33:51.6 +8:41.4
12 56 RANK/EDELMANN D/D Opel Astra F Gsi 16v N3 MSF Freising 1:34:36.3 +9:26.1
Class N2
1 93 CUNEGATTI/FURLANI I/I Peugeot 106 16v N2 Top Race 1:26:41.2 +0.0
2 94 TOSONI/CORRADI I/I Citroën Saxo Vts N2   1:29:03.6 +2:22.4
3 103 PANATO/SOSSELLA I/I Citroën Saxo 16v N2 Omega Racing Team 1:30:54.8 +4:13.6
4 101 CUDICIO/PETREI I/I Opel Corsa Gsi 1.6 16v N2 Biemmepi Sporting Program 1:32:43.8 +6:02.6
5 99 GRISO/STANGHELLINI I/I Peugeot 106 16v N2 Car Racing 1:33:33.7 +6:52.5
6 96 GOBETTI/LAVINI I/I Peugeot 106 16v N2   1:33:54.2 +7:13.0
7 104 NEGRINI/POLI I/I Citroën Saxo 16v N2   1:36:57.9 +10:16.7
Class N1
1 107 CORSI/RANCAN I/I Peugeot 106 Rallye N1 A.S. Motor Racing 1:32:43.0 +0.0
2 105 ZERBATO/BRANZI I/I Peugeot 106 Rallye N1 New Rally Team 1:33:44.5 +1:01.5
3 106 VEZZARI/BRANZI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Top Rally 1:39:56.3 +7:13.3
4 111 MONDIA/DE PAOLI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Scaligera Rally 1:43:36.2 +10:53.2
5 108 MONTINO/VALENTINIS I/I Peugeot 106 Rallye N1 Mirano Rally 1:47:40.2 +14:57.2
Class K11
1 14 ARBETTI/ZANTEDESCHI I/I Renault Clio Maxi K11 Top Rally 1:24:23.8 +0.0
Class K10
Class K9
1 81 BATTAGLIA/ONORATI I/I Peugeot 106 Rallye K9 Solferino Rally 1:44:49.8 +0.0
Class OS1
Class OS2
Class OS3
Class OS4