Gruppi dopo la Prova Speciale 7
INDIETRO - BACK
Rk Num Driver/Codriver Nat/nat Car Class Team Time Diff.
Group A - Vetture Gran Turismo
1 5 PASQUALI/SIENA I/I Toyota Corolla Wrc A8 Car Racing 1:18:57.2 +0.0
2 1 PIATTO/VACCA I/I Renault Clio S16 A6 Car Racing 1:19:51.3 +54.1
3 33 GAIARDONI/MARZOCCO I/I Renault Clio A7 Castiglione Corse 1:20:23.5 +1:26.3
4 35 HOELBLING/BENDAZZOLI I/I Renault Clio Williams A7 Valpolicella Corse 1:20:59.7 +2:02.5
5 38 GASTALDELLO/FOCHESATO I/I Renault Clio Williams A7   1:22:01.5 +3:04.3
6 31 FIOCCO/DUSI I/I Renault Clio Williams A7 Top Rally 1:22:06.5 +3:09.3
7 4 TOMASSINI/CECI I/I Citroën Saxo 16v A6   1:24:02.5 +5:05.3
8 37 RIGHETTI/ZANCHI I/I Renault Clio A7 Power Car Team 1:24:13.1 +5:15.9
9 14 ARBETTI/ZANTEDESCHI I/I Renault Clio Maxi K11 Top Rally 1:24:23.8 +5:26.6
10 74 ARCOZZI/MARZARI I/I Peugeot 106 16v A6   1:26:33.4 +7:36.2
11 39 CLAUDIO/ZOPPELLETTO I/I Renault Clio Williams A7   1:27:25.9 +8:28.7
12 2 SOPPA/MARCHIONI I/I Lancia Delta Integrale Hf A8 Car Racing 1:27:28.6 +8:31.4
13 84 AVESANI/VIVIANI I/I Peugeot 106 Xsi A5 Top Rally 1:28:48.3 +9:51.1
14 86 ZENARI/SARTORI I/I Peugeot 106 Rallye A5 Top Rally 1:31:24.5 +12:27.3
15 77 THULL/THULL D/D Opel Corsa Gsi 1.6 16v A6   1:31:35.6 +12:38.4
16 82 POIESI/ANSELMI I/I Peugeot 205 Rallye A5 New Rally Team 1:31:59.4 +13:02.2
17 85 GABRIELI/MORI I/I Peugeot 205 Rallye A5 New Rally Team 1:32:23.6 +13:26.4
18 78 GRISO/BELLAMOLI I/I Alfa Romeo 33 A6 Omega Racing Team 1:33:03.6 +14:06.4
19 87 LOVATO/BURATO I/I Peugeot 106 Rallye A5   1:33:09.3 +14:12.1
20 79 POMARI/FERRAZZETTA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 1:36:23.7 +17:26.5
21 81 BATTAGLIA/ONORATI I/I Peugeot 106 Rallye K9 Solferino Rally 1:44:49.8 +25:52.6
22 76 SPONDA/SPONDA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 1:55:55.9 +36:58.7
Group N - Vetture di Produzione
1 15 BERTOLINI/GRASSI I/I Mitsubishi Lancer Evo Vii N4   1:24:46.9 +0.0
2 41 ZAGLIA/GAGGIOLI I/I Renault Clio Rs N3 Valpolicella Corse 1:25:10.2 +23.3
3 44 ALLEGRO/CRACCO I/I Renault Clio Rs N3 Hawk Racing Club 1:25:40.3 +53.4
4 43 SALGARO/SALGARO I/I Renault Clio Light N3 Omega Racing Team 1:25:52.5 +1:05.6
5 47 GASPARI/GASPARI I/I Renault Clio Rs N3 A.S. Due Gi Sport 1:25:55.6 +1:08.7
6 93 CUNEGATTI/FURLANI I/I Peugeot 106 16v N2 Top Race 1:26:41.2 +1:54.3
7 94 TOSONI/CORRADI I/I Citroën Saxo Vts N2   1:29:03.6 +4:16.7
8 52 TAVANO/DE COLLE I/I Renault Clio Williams N3 Friuli 1:29:49.4 +5:02.5
9 59 POEHLI/BRENTEL A/A Renault Clio Williams N3 Msc-Wipptal 1:30:23.1 +5:36.2
10 53 ZAGLIA/BALLINI I/I Renault Clio Rs2 N3   1:30:32.1 +5:45.2
11 103 PANATO/SOSSELLA I/I Citroën Saxo 16v N2 Omega Racing Team 1:30:54.8 +6:07.9
12 54 PASQUALI/PARISE I/I Renault Clio Light N3   1:31:34.0 +6:47.1
13 51 CAMPOCHIARO/GROSSULE I/I Renault Clio Light N3 Alberto Alberti 1:31:49.8 +7:02.9
14 58 DANESE/MASTELLA I/I Renault Clio Williams N3 Errepi Racing Srl 1:32:16.6 +7:29.7
15 107 CORSI/RANCAN I/I Peugeot 106 Rallye N1 A.S. Motor Racing 1:32:43.0 +7:56.1
16 101 CUDICIO/PETREI I/I Opel Corsa Gsi 1.6 16v N2 Biemmepi Sporting Program 1:32:43.8 +7:56.9
17 23 ANTOLINI/ZULLO I/I Ford Escort Cosworth N4 Car Racing 1:32:50.7 +8:03.8
18 99 GRISO/STANGHELLINI I/I Peugeot 106 16v N2 Car Racing 1:33:33.7 +8:46.8
19 105 ZERBATO/BRANZI I/I Peugeot 106 Rallye N1 New Rally Team 1:33:44.5 +8:57.6
20 49 ZAMPERINI/CARLI I/I Renault Clio Light N3   1:33:51.6 +9:04.7
21 96 GOBETTI/LAVINI I/I Peugeot 106 16v N2   1:33:54.2 +9:07.3
22 56 RANK/EDELMANN D/D Opel Astra F Gsi 16v N3 MSF Freising 1:34:36.3 +9:49.4
23 104 NEGRINI/POLI I/I Citroën Saxo 16v N2   1:36:57.9 +12:11.0
24 106 VEZZARI/BRANZI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Top Rally 1:39:56.3 +15:09.4
25 111 MONDIA/DE PAOLI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Scaligera Rally 1:43:36.2 +18:49.3
26 18 BERGAMO/COLOMBO I/I Ford Escort Cosworth N4 ACN Forze di Polizia 1:44:30.8 +19:43.9
27 108 MONTINO/VALENTINIS I/I Peugeot 106 Rallye N1 Mirano Rally 1:47:40.2 +22:53.3