Gruppi dopo la Prova Speciale 8
INDIETRO - BACK
Rk Num Driver/Codriver Nat/nat Car Class Team Time Diff.
Group A - Vetture Gran Turismo
1 5 PASQUALI/SIENA I/I Toyota Corolla Wrc A8 Car Racing 1:29:18.9 +0.0
2 1 PIATTO/VACCA I/I Renault Clio S16 A6 Car Racing 1:29:58.0 +39.1
3 33 GAIARDONI/MARZOCCO I/I Renault Clio A7 Castiglione Corse 1:30:43.2 +1:24.3
4 35 HOELBLING/BENDAZZOLI I/I Renault Clio Williams A7 Valpolicella Corse 1:31:11.4 +1:52.5
5 38 GASTALDELLO/FOCHESATO I/I Renault Clio Williams A7   1:32:26.5 +3:07.6
6 31 FIOCCO/DUSI I/I Renault Clio Williams A7 Top Rally 1:32:29.6 +3:10.7
7 4 TOMASSINI/CECI I/I Citroën Saxo 16v A6   1:34:41.1 +5:22.2
8 14 ARBETTI/ZANTEDESCHI I/I Renault Clio Maxi K11 Top Rally 1:35:01.9 +5:43.0
9 37 RIGHETTI/ZANCHI I/I Renault Clio A7 Power Car Team 1:35:02.2 +5:43.3
10 2 SOPPA/MARCHIONI I/I Lancia Delta Integrale Hf A8 Car Racing 1:37:57.5 +8:38.6
11 39 CLAUDIO/ZOPPELLETTO I/I Renault Clio Williams A7   1:38:08.5 +8:49.6
12 84 AVESANI/VIVIANI I/I Peugeot 106 Xsi A5 Top Rally 1:40:15.6 +10:56.7
13 77 THULL/THULL D/D Opel Corsa Gsi 1.6 16v A6   1:43:21.1 +14:02.2
14 86 ZENARI/SARTORI I/I Peugeot 106 Rallye A5 Top Rally 1:43:22.1 +14:03.2
15 85 GABRIELI/MORI I/I Peugeot 205 Rallye A5 New Rally Team 1:44:15.5 +14:56.6
16 78 GRISO/BELLAMOLI I/I Alfa Romeo 33 A6 Omega Racing Team 1:44:51.5 +15:32.6
17 87 LOVATO/BURATO I/I Peugeot 106 Rallye A5   1:45:01.8 +15:42.9
18 79 POMARI/FERRAZZETTA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 1:48:44.3 +19:25.4
19 81 BATTAGLIA/ONORATI I/I Peugeot 106 Rallye K9 Solferino Rally 1:58:12.3 +28:53.4
20 76 SPONDA/SPONDA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 2:09:08.2 +39:49.3
Group N - Vetture di Produzione
1 15 BERTOLINI/GRASSI I/I Mitsubishi Lancer Evo Vii N4   1:35:21.3 +0.0
2 41 ZAGLIA/GAGGIOLI I/I Renault Clio Rs N3 Valpolicella Corse 1:36:02.9 +41.6
3 44 ALLEGRO/CRACCO I/I Renault Clio Rs N3 Hawk Racing Club 1:36:38.3 +1:17.0
4 47 GASPARI/GASPARI I/I Renault Clio Rs N3 A.S. Due Gi Sport 1:36:45.9 +1:24.6
5 43 SALGARO/SALGARO I/I Renault Clio Light N3 Omega Racing Team 1:36:47.8 +1:26.5
6 93 CUNEGATTI/FURLANI I/I Peugeot 106 16v N2 Top Race 1:37:49.6 +2:28.3
7 94 TOSONI/CORRADI I/I Citroën Saxo Vts N2   1:40:22.6 +5:01.3
8 52 TAVANO/DE COLLE I/I Renault Clio Williams N3 Friuli 1:41:34.4 +6:13.1
9 59 POEHLI/BRENTEL A/A Renault Clio Williams N3 Msc-Wipptal 1:41:57.8 +6:36.5
10 53 ZAGLIA/BALLINI I/I Renault Clio Rs2 N3   1:42:18.8 +6:57.5
11 103 PANATO/SOSSELLA I/I Citroën Saxo 16v N2 Omega Racing Team 1:42:31.8 +7:10.5
12 51 CAMPOCHIARO/GROSSULE I/I Renault Clio Light N3 Alberto Alberti 1:42:54.9 +7:33.6
13 54 PASQUALI/PARISE I/I Renault Clio Light N3   1:43:16.3 +7:55.0
14 58 DANESE/MASTELLA I/I Renault Clio Williams N3 Errepi Racing Srl 1:44:21.1 +8:59.8
15 101 CUDICIO/PETREI I/I Opel Corsa Gsi 1.6 16v N2 Biemmepi Sporting Program 1:44:42.1 +9:20.8
16 23 ANTOLINI/ZULLO I/I Ford Escort Cosworth N4 Car Racing 1:45:02.2 +9:40.9
17 49 ZAMPERINI/CARLI I/I Renault Clio Light N3   1:45:19.0 +9:57.7
18 99 GRISO/STANGHELLINI I/I Peugeot 106 16v N2 Car Racing 1:45:39.0 +10:17.7
19 105 ZERBATO/BRANZI I/I Peugeot 106 Rallye N1 New Rally Team 1:45:49.2 +10:27.9
20 96 GOBETTI/LAVINI I/I Peugeot 106 16v N2   1:46:00.4 +10:39.1
21 56 RANK/EDELMANN D/D Opel Astra F Gsi 16v N3 MSF Freising 1:46:28.3 +11:07.0
22 107 CORSI/RANCAN I/I Peugeot 106 Rallye N1 A.S. Motor Racing 1:46:51.3 +11:30.0
23 104 NEGRINI/POLI I/I Citroën Saxo 16v N2   1:49:37.2 +14:15.9
24 106 VEZZARI/BRANZI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Top Rally 1:52:39.5 +17:18.2
25 111 MONDIA/DE PAOLI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Scaligera Rally 1:56:58.8 +21:37.5
26 18 BERGAMO/COLOMBO I/I Ford Escort Cosworth N4 ACN Forze di Polizia 1:58:05.9 +22:44.6
27 108 MONTINO/VALENTINIS I/I Peugeot 106 Rallye N1 Mirano Rally 2:00:28.8 +25:07.5