Gruppi dopo la Prova Speciale 9
INDIETRO - BACK
Rk Num Driver/Codriver Nat/nat Car Class Team Time Diff.
Group A - Vetture Gran Turismo
1 5 PASQUALI/SIENA I/I Toyota Corolla Wrc A8 Car Racing 1:46:48.8 +0.0
2 1 PIATTO/VACCA I/I Renault Clio Super 1600 A6 Car Racing 1:47:39.8 +51.0
3 33 GAIARDONI/MARZOCCO I/I Renault Clio A7 Castiglione Corse 1:48:35.9 +1:47.1
4 35 HOELBLING/BENDAZZOLI I/I Renault Clio Williams A7 Valpolicella Corse 1:49:10.2 +2:21.4
5 38 GASTALDELLO/FOCHESATO I/I Renault Clio Williams A7   1:50:37.0 +3:48.2
6 31 FIOCCO/DUSI I/I Renault Clio Williams A7 Top Rally 1:50:41.1 +3:52.3
7 4 TOMASSINI/CECI I/I Citroën Saxo Super 1600 16v A6   1:53:04.8 +6:16.0
8 14 ARBETTI/ZANTEDESCHI I/I Renault Clio Maxi K11 Top Rally 1:53:21.8 +6:33.0
9 37 RIGHETTI/ZANCHI I/I Renault Clio A7 Power Car Team 1:53:33.1 +6:44.3
10 2 SOPPA/MARCHIONI I/I Lancia Delta Integrale Hf A8 Car Racing 1:55:51.5 +9:02.7
11 39 CLAUDIO/ZOPPELLETTO I/I Renault Clio Williams A7   1:59:09.6 +12:20.8
12 84 AVESANI/VIVIANI I/I Peugeot 106 Xsi A5 Top Rally 2:00:16.2 +13:27.4
13 86 ZENARI/SARTORI I/I Peugeot 106 Rallye A5 Top Rally 2:04:28.6 +17:39.8
14 77 THULL/THULL D/D Opel Corsa Gsi 1.6 16v A6   2:04:32.6 +17:43.8
15 87 LOVATO/BURATO I/I Peugeot 106 Rallye A5   2:05:48.2 +18:59.4
16 85 GABRIELI/MORI I/I Peugeot 205 Rallye A5 New Rally Team 2:05:51.7 +19:02.9
17 78 GRISO/BELLAMOLI I/I Alfa Romeo 33 A6 Omega Racing Team 2:06:13.9 +19:25.1
18 79 POMARI/FERRAZZETTA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 2:11:05.8 +24:17.0
19 81 BATTAGLIA/ONORATI I/I Peugeot 106 Rallye K9 Solferino Rally 2:22:51.7 +36:02.9
20 76 SPONDA/SPONDA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 2:31:38.3 +44:49.5
Group N - Vetture di Produzione
1 15 BERTOLINI/GRASSI I/I Mitsubishi Lancer Evo Vii N4   1:53:44.1 +0.0
2 41 ZAGLIA/GAGGIOLI I/I Renault Clio Rs N3 Valpolicella Corse 1:55:23.1 +1:39.0
3 47 GASPARI/GASPARI I/I Renault Clio Rs N3 A.S. Due Gi Sport 1:55:57.9 +2:13.8
4 43 SALGARO/SALGARO I/I Renault Clio Light N3 Omega Racing Team 1:56:00.7 +2:16.6
5 93 CUNEGATTI/FURLANI I/I Peugeot 106 16v N2 Top Race 1:57:22.3 +3:38.2
6 94 TOSONI/CORRADI I/I Citroën Saxo Vts N2   2:00:34.7 +6:50.6
7 52 TAVANO/DE COLLE I/I Renault Clio Williams N3 Friuli 2:01:58.2 +8:14.1
8 51 CAMPOCHIARO/GROSSULE I/I Renault Clio Light N3 Alberto Alberti 2:02:17.6 +8:33.5
9 53 ZAGLIA/BALLINI I/I Renault Clio Rs2 N3   2:02:50.7 +9:06.6
10 103 PANATO/SOSSELLA I/I Citroën Saxo 16v N2 Omega Racing Team 2:03:04.0 +9:19.9
11 59 POEHLI/BRENTEL A/A Renault Clio Williams N3 Msc-Wipptal 2:03:19.0 +9:34.9
12 54 PASQUALI/PARISE I/I Renault Clio Light N3   2:03:29.1 +9:45.0
13 49 ZAMPERINI/CARLI I/I Renault Clio Light N3   2:05:12.0 +11:27.9
14 58 DANESE/MASTELLA I/I Renault Clio Williams N3 Errepi Racing Srl 2:05:18.8 +11:34.7
15 23 ANTOLINI/ZULLO I/I Ford Escort Cosworth N4 Car Racing 2:05:40.1 +11:56.0
16 101 CUDICIO/PETREI I/I Opel Corsa Gsi 1.6 16v N2 Biemmepi Sporting Program 2:05:58.0 +12:13.9
17 99 GRISO/STANGHELLINI I/I Peugeot 106 16v N2 Car Racing 2:06:54.5 +13:10.4
18 105 ZERBATO/BRANZI I/I Peugeot 106 Rallye N1 New Rally Team 2:07:01.7 +13:17.6
19 56 RANK/EDELMANN D/D Opel Astra F Gsi 16v N3 MSF Freising 2:07:34.0 +13:49.9
20 96 GOBETTI/LAVINI I/I Peugeot 106 16v N2   2:10:08.8 +16:24.7
21 104 NEGRINI/POLI I/I Citroën Saxo 16v N2   2:12:03.3 +18:19.2
22 106 VEZZARI/BRANZI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Top Rally 2:15:40.3 +21:56.2
23 111 MONDIA/DE PAOLI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Scaligera Rally 2:20:33.3 +26:49.2
24 18 BERGAMO/COLOMBO I/I Ford Escort Cosworth N4 ACN Forze di Polizia 2:21:42.5 +27:58.4
25 108 MONTINO/VALENTINIS I/I Peugeot 106 Rallye N1 Mirano Rally 2:22:38.7 +28:54.6