Gruppi - Prova Speciale 2 ("Corrubio A", Borgata sul percorso - Km 20.86)
Fondo:Asfalto, Condizioni:
INDIETRO - BACK
Rk Num Driver/Codriver Nat/nat Car Class Team Time Diff.
Group A - Vetture Gran Turismo
1 33 GAIARDONI/MARZOCCO I/I Renault Clio A7 Castiglione Corse 14:51.7 +0.0
2 31 FIOCCO/DUSI I/I Renault Clio Williams A7 Top Rally 14:51.8 +0.1
3 6 FRASSON/VEZZARO I/I Subaru Impreza Wrc A8 Etruria 14:52.6 +0.9
4 1 PIATTO/VACCA I/I Renault Clio S16 A6 Car Racing 14:55.5 +3.8
5 14 ARBETTI/ZANTEDESCHI I/I Renault Clio Maxi K11 Top Rally 14:58.7 +7.0
6 5 PASQUALI/SIENA I/I Toyota Corolla Wrc A8 Car Racing 14:58.9 +7.2
7 35 HOELBLING/BENDAZZOLI I/I Renault Clio Williams A7 Valpolicella Corse 15:05.5 +13.8
8 38 GASTALDELLO/FOCHESATO I/I Renault Clio Williams A7   15:11.2 +19.5
9 36 STANCO/QUINTARELLI I/I Renault Clio Williams A7 Top Rally 15:14.2 +22.5
10 2 SOPPA/MARCHIONI I/I Lancia Delta Integrale Hf A8 Car Racing 15:35.2 +43.5
11 37 RIGHETTI/ZANCHI I/I Renault Clio A7 Power Car Team 15:41.2 +49.5
12 34 CHIMENTIN/SANTI I/I Citroën Zx 16v A7 Palladio 15:52.2 +1:00.5
13 7 WALLENWEIN/HESSELER D/D Mitsubishi Lancer Evo Vii A8   15:54.7 +1:03.0
14 4 TOMASSINI/CECI I/I Citroën Saxo 16v A6   16:02.0 +1:10.3
15 39 CLAUDIO/ZOPPELLETTO I/I Renault Clio Williams A7   16:07.4 +1:15.7
16 86 ZENARI/SARTORI I/I Peugeot 106 Rallye A5 Top Rally 16:29.0 +1:37.3
17 84 AVESANI/VIVIANI I/I Peugeot 106 Xsi A5 Top Rally 16:29.0 +1:37.3
18 74 ARCOZZI/MARZARI I/I Peugeot 106 16v A6   16:55.0 +2:03.3
19 83 PINO/MARAN I/I Peugeot 106 Rallye A5 Mirano Rally 16:55.7 +2:04.0
20 82 POIESI/ANSELMI I/I Peugeot 205 Rallye A5 New Rally Team 16:55.7 +2:04.0
21 89 DA CAMPO/PELLIZZARI I/I Peugeot 106 Xsi A5 New Rally Team 17:13.5 +2:21.8
22 85 GABRIELI/MORI I/I Peugeot 205 Rallye A5 New Rally Team 17:13.5 +2:21.8
23 87 LOVATO/BURATO I/I Peugeot 106 Rallye A5   17:22.4 +2:30.7
24 77 THULL/THULL D/D Opel Corsa Gsi 1.6 16v A6   17:29.3 +2:37.6
25 92 PERTLICEK/MELOUN CZ/CZ Skoda Felicia A5 Mazda Klub Vacr 17:31.3 +2:39.6
26 79 POMARI/FERRAZZETTA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 17:47.8 +2:56.1
27 78 GRISO/BELLAMOLI I/I Alfa Romeo 33 A6 Omega Racing Team 17:49.6 +2:57.9
28 11 BENNATI/BRESCIANI I/I Lancia Delta Integrale Hf A8   17:50.8 +2:59.1
29 75 PASINI/RANCAN I/I Peugeot 106 16v A6 Omega Racing Team 18:00.2 +3:08.5
30 88 ANTONINI/CASTELLARI I/I Peugeot 106 Rallye A5 A.S. Due Gi Sport 18:42.6 +3:50.9
31 81 BATTAGLIA/ONORATI I/I Peugeot 106 Rallye K9 Solferino Rally 19:53.9 +5:02.2
32 76 SPONDA/SPONDA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 25:37.9 +10:46.2
33 3 LOVISETTO/VESCARELLI I/I Renault Clio A6 Power Car Team 27:00.2 +12:08.5
34 91 DA CAMPO/CAMPONOGARA I/I Peugeot 205 Rallye A5 New Rally Team 33:06.9 +18:15.2
Group N - Vetture di Produzione
1 42 SCANDOLA/SANDRINI I/I Renault Clio Rs N3 Valpolicella Corse 15:43.0 +0.0
2 41 ZAGLIA/GAGGIOLI I/I Renault Clio Rs N3 Valpolicella Corse 15:53.8 +10.8
3 48 ZENARI/MANTOVANI I/I Renault Clio Williams N3 Car Racing 15:54.4 +11.4
4 43 SALGARO/SALGARO I/I Renault Clio Light N3 Omega Racing Team 16:01.0 +18.0
5 44 ALLEGRO/CRACCO I/I Renault Clio Rs N3 Hawk Racing Club 16:02.1 +19.1
6 97 BOLLO/CORRADI I/I Peugeot 106 16v N2 Valpolicella Corse 16:02.2 +19.2
7 22 CORDIOLI/PISANI I/I Mitsubishi Lancer Evo 6 N4 Car Racing 16:04.1 +21.1
8 47 GASPARI/GASPARI I/I Renault Clio Rs N3 A.S. Due Gi Sport 16:06.7 +23.7
9 93 CUNEGATTI/FURLANI I/I Peugeot 106 16v N2 Top Race 16:11.1 +28.1
10 49 ZAMPERINI/CARLI I/I Renault Clio Light N3   16:11.3 +28.3
11 52 TAVANO/DE COLLE I/I Renault Clio Williams N3 Friuli 16:27.8 +44.8
12 95 SANNA/ANDREIS I/I Peugeot 106 16v N2 Car Racing 16:29.0 +46.0
13 15 BERTOLINI/GRASSI I/I Mitsubishi Lancer Evo Vii N4   16:31.9 +48.9
14 94 TOSONI/CORRADI I/I Citroën Saxo Vts N2   16:37.9 +54.9
15 72 SIMONCELLO/GANASSINI I/I Peugeot 306 S16 N3   16:46.6 +1:03.6
16 107 CORSI/RANCAN I/I Peugeot 106 Rallye N1 A.S. Motor Racing 16:46.8 +1:03.8
17 102 PRÀ/ANDRIAN I/I Peugeot 106 16v N2 Errepi Racing Srl 16:46.8 +1:03.8
18 59 POEHLI/BRENTEL A/A Renault Clio Williams N3 Msc-Wipptal 16:48.5 +1:05.5
19 96 GOBETTI/LAVINI I/I Peugeot 106 16v N2   16:55.7 +1:12.7
20 21 MANGO/MANGO I/I Mitsubishi Lancer Evo Vii N4 AM Motor Sport 16:59.7 +1:16.7
21 45 BEVERARI/VERONESI I/I Renault Clio Rs N3 Omega Racing Team 17:05.6 +1:22.6
22 53 ZAGLIA/BALLINI I/I Renault Clio Rs2 N3   17:13.3 +1:30.3
23 58 DANESE/MASTELLA I/I Renault Clio Williams N3 Errepi Racing Srl 17:21.9 +1:38.9
24 103 PANATO/SOSSELLA I/I Citroën Saxo 16v N2 Omega Racing Team 17:22.4 +1:39.4
25 101 CUDICIO/PETREI I/I Opel Corsa Gsi 1.6 16v N2 Biemmepi Sporting Program 17:22.4 +1:39.4
26 23 ANTOLINI/ZULLO I/I Ford Escort Cosworth N4 Car Racing 17:27.3 +1:44.3
27 105 ZERBATO/BRANZI I/I Peugeot 106 Rallye N1 New Rally Team 17:40.2 +1:57.2
28 57 MIRANDOLA/ARCOZZI I/I Renault Clio Williams N3   17:52.8 +2:09.8
29 54 PASQUALI/PARISE I/I Renault Clio Light N3   17:56.4 +2:13.4
30 73 TACCHELLA/CERIANI I/I Renault Clio Williams N3 Top Rally 17:57.8 +2:14.8
31 99 GRISO/STANGHELLINI I/I Peugeot 106 16v N2 Car Racing 17:58.1 +2:15.1
32 106 VEZZARI/BRANZI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Top Rally 18:15.9 +2:32.9
33 56 RANK/EDELMANN D/D Opel Astra F Gsi 16v N3 MSF Freising 18:18.9 +2:35.9
34 104 NEGRINI/POLI I/I Citroën Saxo 16v N2   18:24.8 +2:41.8
35 109 BONI/VEDOVELLI I/I Peugeot 106 Rallye N1 Car Racing 18:33.7 +2:50.7
36 108 MONTINO/VALENTINIS I/I Peugeot 106 Rallye N1 Mirano Rally 18:33.7 +2:50.7
37 111 MONDIA/DE PAOLI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Scaligera Rally 19:27.2 +3:44.2
38 71 PAGLIARI/DARCHI I/I Renault Clio 16v N3 Solferino Rally 19:35.4 +3:52.4
39 18 BERGAMO/COLOMBO I/I Ford Escort Cosworth N4 ACN Forze di Polizia 20:06.0 +4:23.0
40 55 ALBERTI/GUERRA I/I Renault Clio Rs N3   20:18.5 +4:35.5
41 51 CAMPOCHIARO/GROSSULE I/I Renault Clio Light N3 Alberto Alberti 21:48.9 +6:05.9
Group V - Vetture di Scaduta Omologazione