Classi - Prova Speciale 3 ("S.S. Trinità", Famosa chiesa - Km 12.82)
Fondo:Asfalto, Condizioni:
INDIETRO - BACK
Rk Num Driver/Codriver Nat/nat Car Class Team Time Diff.
Class A8
1 5 PASQUALI/SIENA I/I Toyota Corolla Wrc A8 Car Racing 10:07.9 +0.0
2 6 FRASSON/VEZZARO I/I Subaru Impreza Wrc A8 Etruria 10:20.9 +13.0
3 2 SOPPA/MARCHIONI I/I Lancia Delta Integrale Hf A8 Car Racing 10:22.1 +14.2
4 7 WALLENWEIN/HESSELER D/D Mitsubishi Lancer Evo Vii A8   11:49.2 +1:41.3
5 11 BENNATI/BRESCIANI I/I Lancia Delta Integrale Hf A8   11:53.1 +1:45.2
Class A7
1 31 FIOCCO/DUSI I/I Renault Clio Williams A7 Top Rally 10:16.8 +0.0
2 33 GAIARDONI/MARZOCCO I/I Renault Clio A7 Castiglione Corse 10:17.9 +1.1
3 35 HOELBLING/BENDAZZOLI I/I Renault Clio Williams A7 Valpolicella Corse 10:19.3 +2.5
4 36 STANCO/QUINTARELLI I/I Renault Clio Williams A7 Top Rally 10:24.6 +7.8
5 38 GASTALDELLO/FOCHESATO I/I Renault Clio Williams A7   10:29.7 +12.9
6 34 CHIMENTIN/SANTI I/I Citroën Zx 16v A7 Palladio 10:32.6 +15.8
7 39 CLAUDIO/ZOPPELLETTO I/I Renault Clio Williams A7   10:44.4 +27.6
8 37 RIGHETTI/ZANCHI I/I Renault Clio A7 Power Car Team 11:04.6 +47.8
Class A6
1 1 PIATTO/VACCA I/I Renault Clio S16 A6 Car Racing 10:19.4 +0.0
2 4 TOMASSINI/CECI I/I Citroën Saxo 16v A6   11:00.0 +40.6
3 74 ARCOZZI/MARZARI I/I Peugeot 106 16v A6   11:00.6 +41.2
4 77 THULL/THULL D/D Opel Corsa Gsi 1.6 16v A6   11:40.7 +1:21.3
5 78 GRISO/BELLAMOLI I/I Alfa Romeo 33 A6 Omega Racing Team 11:48.1 +1:28.7
6 79 POMARI/FERRAZZETTA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 12:26.6 +2:07.2
7 76 SPONDA/SPONDA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 12:28.9 +2:09.5
Class A5
1 84 AVESANI/VIVIANI I/I Peugeot 106 Xsi A5 Top Rally 11:25.2 +0.0
2 85 GABRIELI/MORI I/I Peugeot 205 Rallye A5 New Rally Team 11:33.8 +8.6
3 82 POIESI/ANSELMI I/I Peugeot 205 Rallye A5 New Rally Team 11:38.1 +12.9
4 86 ZENARI/SARTORI I/I Peugeot 106 Rallye A5 Top Rally 11:41.5 +16.3
5 89 DA CAMPO/PELLIZZARI I/I Peugeot 106 Xsi A5 New Rally Team 11:42.0 +16.8
6 83 PINO/MARAN I/I Peugeot 106 Rallye A5 Mirano Rally 11:50.2 +25.0
7 92 PERTLICEK/MELOUN CZ/CZ Skoda Felicia A5 Mazda Klub Vacr 11:57.5 +32.3
8 87 LOVATO/BURATO I/I Peugeot 106 Rallye A5   11:58.6 +33.4
9 88 ANTONINI/CASTELLARI I/I Peugeot 106 Rallye A5 A.S. Due Gi Sport 12:58.1 +1:32.9
Class N4
1 15 BERTOLINI/GRASSI I/I Mitsubishi Lancer Evo Vii N4   10:36.8 +0.0
2 22 CORDIOLI/PISANI I/I Mitsubishi Lancer Evo 6 N4 Car Racing 10:43.8 +7.0
3 23 ANTOLINI/ZULLO I/I Ford Escort Cosworth N4 Car Racing 11:58.7 +1:21.9
4 18 BERGAMO/COLOMBO I/I Ford Escort Cosworth N4 ACN Forze di Polizia 12:52.2 +2:15.4
Class N3
1 41 ZAGLIA/GAGGIOLI I/I Renault Clio Rs N3 Valpolicella Corse 10:45.7 +0.0
2 42 SCANDOLA/SANDRINI I/I Renault Clio Rs N3 Valpolicella Corse 10:50.0 +4.3
3 51 CAMPOCHIARO/GROSSULE I/I Renault Clio Light N3 Alberto Alberti 10:52.9 +7.2
4 47 GASPARI/GASPARI I/I Renault Clio Rs N3 A.S. Due Gi Sport 10:55.7 +10.0
5 48 ZENARI/MANTOVANI I/I Renault Clio Williams N3 Car Racing 10:59.2 +13.5
6 43 SALGARO/SALGARO I/I Renault Clio Light N3 Omega Racing Team 11:03.2 +17.5
7 44 ALLEGRO/CRACCO I/I Renault Clio Rs N3 Hawk Racing Club 11:03.3 +17.6
8 45 BEVERARI/VERONESI I/I Renault Clio Rs N3 Omega Racing Team 11:20.4 +34.7
9 49 ZAMPERINI/CARLI I/I Renault Clio Light N3   11:23.4 +37.7
10 59 POEHLI/BRENTEL A/A Renault Clio Williams N3 Msc-Wipptal 11:25.9 +40.2
11 72 SIMONCELLO/GANASSINI I/I Peugeot 306 S16 N3   11:39.3 +53.6
12 52 TAVANO/DE COLLE I/I Renault Clio Williams N3 Friuli 11:40.1 +54.4
13 53 ZAGLIA/BALLINI I/I Renault Clio Rs2 N3   11:41.7 +56.0
14 58 DANESE/MASTELLA I/I Renault Clio Williams N3 Errepi Racing Srl 11:43.1 +57.4
15 54 PASQUALI/PARISE I/I Renault Clio Light N3   11:43.8 +58.1
16 56 RANK/EDELMANN D/D Opel Astra F Gsi 16v N3 MSF Freising 11:52.0 +1:06.3
17 57 MIRANDOLA/ARCOZZI I/I Renault Clio Williams N3   12:08.3 +1:22.6
18 71 PAGLIARI/DARCHI I/I Renault Clio 16v N3 Solferino Rally 12:12.4 +1:26.7
19 55 ALBERTI/GUERRA I/I Renault Clio Rs N3   13:38.4 +2:52.7
Class N2
1 93 CUNEGATTI/FURLANI I/I Peugeot 106 16v N2 Top Race 11:05.5 +0.0
2 96 GOBETTI/LAVINI I/I Peugeot 106 16v N2   11:14.4 +8.9
3 94 TOSONI/CORRADI I/I Citroën Saxo Vts N2   11:18.1 +12.6
4 95 SANNA/ANDREIS I/I Peugeot 106 16v N2 Car Racing 11:27.2 +21.7
5 103 PANATO/SOSSELLA I/I Citroën Saxo 16v N2 Omega Racing Team 11:31.2 +25.7
6 99 GRISO/STANGHELLINI I/I Peugeot 106 16v N2 Car Racing 11:40.1 +34.6
7 101 CUDICIO/PETREI I/I Opel Corsa Gsi 1.6 16v N2 Biemmepi Sporting Program 11:41.6 +36.1
8 102 PRÀ/ANDRIAN I/I Peugeot 106 16v N2 Errepi Racing Srl 11:46.3 +40.8
9 104 NEGRINI/POLI I/I Citroën Saxo 16v N2   12:14.9 +1:09.4
Class N1
1 105 ZERBATO/BRANZI I/I Peugeot 106 Rallye N1 New Rally Team 11:38.5 +0.0
2 107 CORSI/RANCAN I/I Peugeot 106 Rallye N1 A.S. Motor Racing 12:08.9 +30.4
3 106 VEZZARI/BRANZI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Top Rally 12:41.1 +1:02.6
4 109 BONI/VEDOVELLI I/I Peugeot 106 Rallye N1 Car Racing 12:51.2 +1:12.7
5 111 MONDIA/DE PAOLI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Scaligera Rally 13:20.8 +1:42.3
6 108 MONTINO/VALENTINIS I/I Peugeot 106 Rallye N1 Mirano Rally 20:48.8 +9:10.3
Class K11
1 14 ARBETTI/ZANTEDESCHI I/I Renault Clio Maxi K11 Top Rally 10:20.5 +0.0
Class K10
Class K9
1 81 BATTAGLIA/ONORATI I/I Peugeot 106 Rallye K9 Solferino Rally 13:33.7 +0.0
Class OS1
Class OS2
Class OS3
Class OS4