Classi - Prova Speciale 5 ("Olivè", Toponimo del percorso - Km 4.33)
Fondo:Asfalto, Condizioni:
INDIETRO - BACK
Rk Num Driver/Codriver Nat/nat Car Class Team Time Diff.
Class A8
1 5 PASQUALI/SIENA I/I Toyota Corolla Wrc A8 Car Racing 3:07.2 +0.0
2 6 FRASSON/VEZZARO I/I Subaru Impreza Wrc A8 Etruria 3:11.8 +4.6
3 2 SOPPA/MARCHIONI I/I Lancia Delta Integrale Hf A8 Car Racing 3:16.1 +8.9
4 11 BENNATI/BRESCIANI I/I Lancia Delta Integrale Hf A8   3:43.8 +36.6
Class A7
1 31 FIOCCO/DUSI I/I Renault Clio Williams A7 Top Rally 3:10.9 +0.0
2 33 GAIARDONI/MARZOCCO I/I Renault Clio A7 Castiglione Corse 3:13.6 +2.7
3 38 GASTALDELLO/FOCHESATO I/I Renault Clio Williams A7   3:20.1 +9.2
4 37 RIGHETTI/ZANCHI I/I Renault Clio A7 Power Car Team 3:21.9 +11.0
5 35 HOELBLING/BENDAZZOLI I/I Renault Clio Williams A7 Valpolicella Corse 3:30.2 +19.3
6 34 CHIMENTIN/SANTI I/I Citroën Zx 16v A7 Palladio 5:16.8 +2:05.9
7 39 CLAUDIO/ZOPPELLETTO I/I Renault Clio Williams A7   7:00.7 +3:49.8
Class A6
1 1 PIATTO/VACCA I/I Renault Clio S16 A6 Car Racing 3:11.8 +0.0
2 4 TOMASSINI/CECI I/I Citroën Saxo 16v A6   3:16.4 +4.6
3 74 ARCOZZI/MARZARI I/I Peugeot 106 16v A6   3:27.9 +16.1
4 77 THULL/THULL D/D Opel Corsa Gsi 1.6 16v A6   3:38.8 +27.0
5 78 GRISO/BELLAMOLI I/I Alfa Romeo 33 A6 Omega Racing Team 3:39.1 +27.3
6 76 SPONDA/SPONDA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 3:49.9 +38.1
7 79 POMARI/FERRAZZETTA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 3:52.4 +40.6
Class A5
1 86 ZENARI/SARTORI I/I Peugeot 106 Rallye A5 Top Rally 3:35.3 +0.0
2 89 DA CAMPO/PELLIZZARI I/I Peugeot 106 Xsi A5 New Rally Team 3:36.6 +1.3
3 84 AVESANI/VIVIANI I/I Peugeot 106 Xsi A5 Top Rally 3:36.6 +1.3
4 87 LOVATO/BURATO I/I Peugeot 106 Rallye A5   3:38.9 +3.6
5 83 PINO/MARAN I/I Peugeot 106 Rallye A5 Mirano Rally 3:40.5 +5.2
6 85 GABRIELI/MORI I/I Peugeot 205 Rallye A5 New Rally Team 3:44.6 +9.3
7 82 POIESI/ANSELMI I/I Peugeot 205 Rallye A5 New Rally Team 4:02.1 +26.8
Class N4
1 15 BERTOLINI/GRASSI I/I Mitsubishi Lancer Evo Vii N4   3:18.2 +0.0
2 23 ANTOLINI/ZULLO I/I Ford Escort Cosworth N4 Car Racing 3:40.8 +22.6
3 18 BERGAMO/COLOMBO I/I Ford Escort Cosworth N4 ACN Forze di Polizia 4:03.6 +45.4
Class N3
1 48 ZENARI/MANTOVANI I/I Renault Clio Williams N3 Car Racing 3:23.7 +0.0
2 44 ALLEGRO/CRACCO I/I Renault Clio Rs N3 Hawk Racing Club 3:25.4 +1.7
3 43 SALGARO/SALGARO I/I Renault Clio Light N3 Omega Racing Team 3:27.0 +3.3
4 51 CAMPOCHIARO/GROSSULE I/I Renault Clio Light N3 Alberto Alberti 3:28.6 +4.9
5 47 GASPARI/GASPARI I/I Renault Clio Rs N3 A.S. Due Gi Sport 3:30.6 +6.9
6 41 ZAGLIA/GAGGIOLI I/I Renault Clio Rs N3 Valpolicella Corse 3:31.4 +7.7
7 52 TAVANO/DE COLLE I/I Renault Clio Williams N3 Friuli 3:33.5 +9.8
8 72 SIMONCELLO/GANASSINI I/I Peugeot 306 S16 N3   3:33.9 +10.2
9 49 ZAMPERINI/CARLI I/I Renault Clio Light N3   3:35.3 +11.6
10 53 ZAGLIA/BALLINI I/I Renault Clio Rs2 N3   3:36.0 +12.3
11 54 PASQUALI/PARISE I/I Renault Clio Light N3   3:38.5 +14.8
12 58 DANESE/MASTELLA I/I Renault Clio Williams N3 Errepi Racing Srl 3:39.0 +15.3
13 57 MIRANDOLA/ARCOZZI I/I Renault Clio Williams N3   3:41.0 +17.3
14 59 POEHLI/BRENTEL A/A Renault Clio Williams N3 Msc-Wipptal 3:43.4 +19.7
15 56 RANK/EDELMANN D/D Opel Astra F Gsi 16v N3 MSF Freising 3:46.2 +22.5
Class N2
1 93 CUNEGATTI/FURLANI I/I Peugeot 106 16v N2 Top Race 3:28.4 +0.0
2 94 TOSONI/CORRADI I/I Citroën Saxo Vts N2   3:32.8 +4.4
3 96 GOBETTI/LAVINI I/I Peugeot 106 16v N2   3:34.6 +6.2
4 103 PANATO/SOSSELLA I/I Citroën Saxo 16v N2 Omega Racing Team 3:35.7 +7.3
5 101 CUDICIO/PETREI I/I Opel Corsa Gsi 1.6 16v N2 Biemmepi Sporting Program 3:46.4 +18.0
6 104 NEGRINI/POLI I/I Citroën Saxo 16v N2   3:49.3 +20.9
7 99 GRISO/STANGHELLINI I/I Peugeot 106 16v N2 Car Racing 3:49.4 +21.0
Class N1
1 107 CORSI/RANCAN I/I Peugeot 106 Rallye N1 A.S. Motor Racing 3:39.9 +0.0
2 105 ZERBATO/BRANZI I/I Peugeot 106 Rallye N1 New Rally Team 3:44.3 +4.4
3 108 MONTINO/VALENTINIS I/I Peugeot 106 Rallye N1 Mirano Rally 3:52.2 +12.3
4 106 VEZZARI/BRANZI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Top Rally 3:56.3 +16.4
5 111 MONDIA/DE PAOLI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Scaligera Rally 4:03.5 +23.6
Class K11
1 14 ARBETTI/ZANTEDESCHI I/I Renault Clio Maxi K11 Top Rally 3:08.2 +0.0
Class K10
Class K9
1 81 BATTAGLIA/ONORATI I/I Peugeot 106 Rallye K9 Solferino Rally 4:05.5 +0.0
Class OS1
Class OS2
Class OS3
Class OS4