Classi - Prova Speciale 6 ("Corrubio B", Borgata sul percorso - Km 18.26)
Fondo:Asfalto, Condizioni:
INDIETRO - BACK
Rk Num Driver/Codriver Nat/nat Car Class Team Time Diff.
Class A8
1 5 PASQUALI/SIENA I/I Toyota Corolla Wrc A8 Car Racing 12:26.0 +0.0
2 2 SOPPA/MARCHIONI I/I Lancia Delta Integrale Hf A8 Car Racing 12:36.6 +10.6
Class A7
1 35 HOELBLING/BENDAZZOLI I/I Renault Clio Williams A7 Valpolicella Corse 12:44.7 +0.0
2 38 GASTALDELLO/FOCHESATO I/I Renault Clio Williams A7   12:51.4 +6.7
3 33 GAIARDONI/MARZOCCO I/I Renault Clio A7 Castiglione Corse 12:55.0 +10.3
4 31 FIOCCO/DUSI I/I Renault Clio Williams A7 Top Rally 13:07.4 +22.7
5 37 RIGHETTI/ZANCHI I/I Renault Clio A7 Power Car Team 13:10.4 +25.7
6 39 CLAUDIO/ZOPPELLETTO I/I Renault Clio Williams A7   13:10.9 +26.2
Class A6
1 1 PIATTO/VACCA I/I Renault Clio S16 A6 Car Racing 12:39.0 +0.0
2 4 TOMASSINI/CECI I/I Citroën Saxo 16v A6   13:10.0 +31.0
3 74 ARCOZZI/MARZARI I/I Peugeot 106 16v A6   13:26.0 +47.0
4 77 THULL/THULL D/D Opel Corsa Gsi 1.6 16v A6   14:17.0 +1:38.0
5 78 GRISO/BELLAMOLI I/I Alfa Romeo 33 A6 Omega Racing Team 14:33.8 +1:54.8
6 79 POMARI/FERRAZZETTA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 15:13.2 +2:34.2
7 76 SPONDA/SPONDA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 15:31.9 +2:52.9
Class A5
1 84 AVESANI/VIVIANI I/I Peugeot 106 Xsi A5 Top Rally 14:11.9 +0.0
2 89 DA CAMPO/PELLIZZARI I/I Peugeot 106 Xsi A5 New Rally Team 14:25.1 +13.2
3 82 POIESI/ANSELMI I/I Peugeot 205 Rallye A5 New Rally Team 14:34.1 +22.2
4 87 LOVATO/BURATO I/I Peugeot 106 Rallye A5   14:40.0 +28.1
5 83 PINO/MARAN I/I Peugeot 106 Rallye A5 Mirano Rally 14:46.7 +34.8
6 85 GABRIELI/MORI I/I Peugeot 205 Rallye A5 New Rally Team 14:49.0 +37.1
7 86 ZENARI/SARTORI I/I Peugeot 106 Rallye A5 Top Rally 14:53.9 +42.0
Class N4
1 15 BERTOLINI/GRASSI I/I Mitsubishi Lancer Evo Vii N4   13:01.3 +0.0
2 23 ANTOLINI/ZULLO I/I Ford Escort Cosworth N4 Car Racing 14:25.7 +1:24.4
3 18 BERGAMO/COLOMBO I/I Ford Escort Cosworth N4 ACN Forze di Polizia 14:41.8 +1:40.5
Class N3
1 41 ZAGLIA/GAGGIOLI I/I Renault Clio Rs N3 Valpolicella Corse 13:20.2 +0.0
2 44 ALLEGRO/CRACCO I/I Renault Clio Rs N3 Hawk Racing Club 13:27.8 +7.6
3 48 ZENARI/MANTOVANI I/I Renault Clio Williams N3 Car Racing 13:29.8 +9.6
4 43 SALGARO/SALGARO I/I Renault Clio Light N3 Omega Racing Team 13:33.2 +13.0
5 51 CAMPOCHIARO/GROSSULE I/I Renault Clio Light N3 Alberto Alberti 13:34.0 +13.8
6 47 GASPARI/GASPARI I/I Renault Clio Rs N3 A.S. Due Gi Sport 13:41.7 +21.5
7 53 ZAGLIA/BALLINI I/I Renault Clio Rs2 N3   14:02.6 +42.4
8 52 TAVANO/DE COLLE I/I Renault Clio Williams N3 Friuli 14:05.1 +44.9
9 54 PASQUALI/PARISE I/I Renault Clio Light N3   14:11.5 +51.3
10 72 SIMONCELLO/GANASSINI I/I Peugeot 306 S16 N3   14:18.5 +58.3
11 59 POEHLI/BRENTEL A/A Renault Clio Williams N3 Msc-Wipptal 14:22.1 +1:01.9
12 58 DANESE/MASTELLA I/I Renault Clio Williams N3 Errepi Racing Srl 14:24.0 +1:03.8
13 56 RANK/EDELMANN D/D Opel Astra F Gsi 16v N3 MSF Freising 14:55.9 +1:35.7
14 49 ZAMPERINI/CARLI I/I Renault Clio Light N3   17:03.6 +3:43.4
Class N2
1 93 CUNEGATTI/FURLANI I/I Peugeot 106 16v N2 Top Race 13:44.9 +0.0
2 94 TOSONI/CORRADI I/I Citroën Saxo Vts N2   14:06.5 +21.6
3 103 PANATO/SOSSELLA I/I Citroën Saxo 16v N2 Omega Racing Team 14:12.9 +28.0
4 101 CUDICIO/PETREI I/I Opel Corsa Gsi 1.6 16v N2 Biemmepi Sporting Program 14:45.6 +1:00.7
5 99 GRISO/STANGHELLINI I/I Peugeot 106 16v N2 Car Racing 14:49.7 +1:04.8
6 104 NEGRINI/POLI I/I Citroën Saxo 16v N2   15:14.0 +1:29.1
7 96 GOBETTI/LAVINI I/I Peugeot 106 16v N2   18:06.8 +4:21.9
Class N1
1 107 CORSI/RANCAN I/I Peugeot 106 Rallye N1 A.S. Motor Racing 14:43.8 +0.0
2 105 ZERBATO/BRANZI I/I Peugeot 106 Rallye N1 New Rally Team 14:55.3 +11.5
3 108 MONTINO/VALENTINIS I/I Peugeot 106 Rallye N1 Mirano Rally 15:38.8 +55.0
4 106 VEZZARI/BRANZI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Top Rally 15:57.2 +1:13.4
5 111 MONDIA/DE PAOLI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Scaligera Rally 16:37.7 +1:53.9
Class K11
1 14 ARBETTI/ZANTEDESCHI I/I Renault Clio Maxi K11 Top Rally 12:35.6 +0.0
Class K10
Class K9
1 81 BATTAGLIA/ONORATI I/I Peugeot 106 Rallye K9 Solferino Rally 16:41.8 +0.0
Class OS1
Class OS2
Class OS3
Class OS4