Classi - Prova Speciale 7 ("Cà del Diaolo", Località del percorso - Km 24.17)
Fondo:Asfalto, Condizioni:
INDIETRO - BACK
Rk Num Driver/Codriver Nat/nat Car Class Team Time Diff.
Class A8
1 5 PASQUALI/SIENA I/I Toyota Corolla Wrc A8 Car Racing 17:31.9 +0.0
2 2 SOPPA/MARCHIONI I/I Lancia Delta Integrale Hf A8 Car Racing 17:50.2 +18.3
Class A7
1 33 GAIARDONI/MARZOCCO I/I Renault Clio A7 Castiglione Corse 17:58.2 +0.0
2 35 HOELBLING/BENDAZZOLI I/I Renault Clio Williams A7 Valpolicella Corse 18:01.0 +2.8
3 31 FIOCCO/DUSI I/I Renault Clio Williams A7 Top Rally 18:23.7 +25.5
4 38 GASTALDELLO/FOCHESATO I/I Renault Clio Williams A7   18:26.6 +28.4
5 39 CLAUDIO/ZOPPELLETTO I/I Renault Clio Williams A7   18:27.8 +29.6
6 37 RIGHETTI/ZANCHI I/I Renault Clio A7 Power Car Team 18:52.2 +54.0
Class A6
1 1 PIATTO/VACCA I/I Renault Clio S16 A6 Car Racing 17:41.6 +0.0
2 4 TOMASSINI/CECI I/I Citroën Saxo 16v A6   18:19.8 +38.2
3 74 ARCOZZI/MARZARI I/I Peugeot 106 16v A6   18:58.6 +1:17.0
4 77 THULL/THULL D/D Opel Corsa Gsi 1.6 16v A6   20:22.3 +2:40.7
5 78 GRISO/BELLAMOLI I/I Alfa Romeo 33 A6 Omega Racing Team 20:44.1 +3:02.5
6 79 POMARI/FERRAZZETTA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 21:28.2 +3:46.6
7 76 SPONDA/SPONDA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 30:08.5 +12:26.9
Class A5
1 84 AVESANI/VIVIANI I/I Peugeot 106 Xsi A5 Top Rally 19:41.4 +0.0
2 86 ZENARI/SARTORI I/I Peugeot 106 Rallye A5 Top Rally 20:27.2 +45.8
3 85 GABRIELI/MORI I/I Peugeot 205 Rallye A5 New Rally Team 20:34.2 +52.8
4 82 POIESI/ANSELMI I/I Peugeot 205 Rallye A5 New Rally Team 20:42.1 +1:00.7
5 87 LOVATO/BURATO I/I Peugeot 106 Rallye A5   21:01.2 +1:19.8
Class N4
1 15 BERTOLINI/GRASSI I/I Mitsubishi Lancer Evo Vii N4   18:35.4 +0.0
2 23 ANTOLINI/ZULLO I/I Ford Escort Cosworth N4 Car Racing 20:50.8 +2:15.4
3 18 BERGAMO/COLOMBO I/I Ford Escort Cosworth N4 ACN Forze di Polizia 23:12.7 +4:37.3
Class N3
1 44 ALLEGRO/CRACCO I/I Renault Clio Rs N3 Hawk Racing Club 19:03.4 +0.0
2 47 GASPARI/GASPARI I/I Renault Clio Rs N3 A.S. Due Gi Sport 19:07.8 +4.4
3 41 ZAGLIA/GAGGIOLI I/I Renault Clio Rs N3 Valpolicella Corse 19:10.0 +6.6
4 43 SALGARO/SALGARO I/I Renault Clio Light N3 Omega Racing Team 19:10.0 +6.6
5 51 CAMPOCHIARO/GROSSULE I/I Renault Clio Light N3 Alberto Alberti 19:20.0 +16.6
6 54 PASQUALI/PARISE I/I Renault Clio Light N3   19:56.4 +53.0
7 53 ZAGLIA/BALLINI I/I Renault Clio Rs2 N3   19:59.6 +56.2
8 52 TAVANO/DE COLLE I/I Renault Clio Williams N3 Friuli 20:08.4 +1:05.0
9 59 POEHLI/BRENTEL A/A Renault Clio Williams N3 Msc-Wipptal 20:20.8 +1:17.4
10 58 DANESE/MASTELLA I/I Renault Clio Williams N3 Errepi Racing Srl 20:56.4 +1:53.0
11 56 RANK/EDELMANN D/D Opel Astra F Gsi 16v N3 MSF Freising 20:57.4 +1:54.0
12 49 ZAMPERINI/CARLI I/I Renault Clio Light N3   22:05.3 +3:01.9
Class N2
1 93 CUNEGATTI/FURLANI I/I Peugeot 106 16v N2 Top Race 19:22.8 +0.0
2 94 TOSONI/CORRADI I/I Citroën Saxo Vts N2   20:06.8 +44.0
3 103 PANATO/SOSSELLA I/I Citroën Saxo 16v N2 Omega Racing Team 20:09.7 +46.9
4 99 GRISO/STANGHELLINI I/I Peugeot 106 16v N2 Car Racing 20:18.7 +55.9
5 96 GOBETTI/LAVINI I/I Peugeot 106 16v N2   20:22.4 +59.6
6 101 CUDICIO/PETREI I/I Opel Corsa Gsi 1.6 16v N2 Biemmepi Sporting Program 20:47.2 +1:24.4
7 104 NEGRINI/POLI I/I Citroën Saxo 16v N2   21:50.5 +2:27.7
Class N1
1 105 ZERBATO/BRANZI I/I Peugeot 106 Rallye N1 New Rally Team 20:44.1 +0.0
2 107 CORSI/RANCAN I/I Peugeot 106 Rallye N1 A.S. Motor Racing 21:03.3 +19.2
3 108 MONTINO/VALENTINIS I/I Peugeot 106 Rallye N1 Mirano Rally 22:04.7 +1:20.6
4 106 VEZZARI/BRANZI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Top Rally 22:22.3 +1:38.2
5 111 MONDIA/DE PAOLI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Scaligera Rally 22:54.8 +2:10.7
Class K11
1 14 ARBETTI/ZANTEDESCHI I/I Renault Clio Maxi K11 Top Rally 21:58.3 +0.0
Class K10
Class K9
1 81 BATTAGLIA/ONORATI I/I Peugeot 106 Rallye K9 Solferino Rally 23:13.5 +0.0
Class OS1
Class OS2
Class OS3
Class OS4