Classi - Prova Speciale 8 ("S.S. Trinità", Famosa chiesa - Km 12.82)
Fondo:Asfalto, Condizioni:
INDIETRO - BACK
Rk Num Driver/Codriver Nat/nat Car Class Team Time Diff.
Class A8
1 5 PASQUALI/SIENA I/I Toyota Corolla Wrc A8 Car Racing 10:21.7 +0.0
2 2 SOPPA/MARCHIONI I/I Lancia Delta Integrale Hf A8 Car Racing 10:28.9 +7.2
Class A7
1 35 HOELBLING/BENDAZZOLI I/I Renault Clio Williams A7 Valpolicella Corse 10:11.7 +0.0
2 33 GAIARDONI/MARZOCCO I/I Renault Clio A7 Castiglione Corse 10:19.7 +8.0
3 31 FIOCCO/DUSI I/I Renault Clio Williams A7 Top Rally 10:23.1 +11.4
4 38 GASTALDELLO/FOCHESATO I/I Renault Clio Williams A7   10:25.0 +13.3
5 39 CLAUDIO/ZOPPELLETTO I/I Renault Clio Williams A7   10:42.6 +30.9
6 37 RIGHETTI/ZANCHI I/I Renault Clio A7 Power Car Team 10:49.1 +37.4
Class A6
1 1 PIATTO/VACCA I/I Renault Clio S16 A6 Car Racing 10:06.7 +0.0
2 4 TOMASSINI/CECI I/I Citroën Saxo 16v A6   10:38.6 +31.9
3 77 THULL/THULL D/D Opel Corsa Gsi 1.6 16v A6   11:45.5 +1:38.8
4 78 GRISO/BELLAMOLI I/I Alfa Romeo 33 A6 Omega Racing Team 11:47.9 +1:41.2
5 79 POMARI/FERRAZZETTA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 12:20.6 +2:13.9
6 76 SPONDA/SPONDA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 13:02.3 +2:55.6
Class A5
1 84 AVESANI/VIVIANI I/I Peugeot 106 Xsi A5 Top Rally 11:27.3 +0.0
2 85 GABRIELI/MORI I/I Peugeot 205 Rallye A5 New Rally Team 11:51.9 +24.6
3 87 LOVATO/BURATO I/I Peugeot 106 Rallye A5   11:52.5 +25.2
4 86 ZENARI/SARTORI I/I Peugeot 106 Rallye A5 Top Rally 11:57.6 +30.3
Class N4
1 15 BERTOLINI/GRASSI I/I Mitsubishi Lancer Evo Vii N4   10:34.4 +0.0
2 23 ANTOLINI/ZULLO I/I Ford Escort Cosworth N4 Car Racing 12:11.5 +1:37.1
3 18 BERGAMO/COLOMBO I/I Ford Escort Cosworth N4 ACN Forze di Polizia 13:35.1 +3:00.7
Class N3
1 47 GASPARI/GASPARI I/I Renault Clio Rs N3 A.S. Due Gi Sport 10:50.3 +0.0
2 41 ZAGLIA/GAGGIOLI I/I Renault Clio Rs N3 Valpolicella Corse 10:52.7 +2.4
3 43 SALGARO/SALGARO I/I Renault Clio Light N3 Omega Racing Team 10:55.3 +5.0
4 44 ALLEGRO/CRACCO I/I Renault Clio Rs N3 Hawk Racing Club 10:58.0 +7.7
5 51 CAMPOCHIARO/GROSSULE I/I Renault Clio Light N3 Alberto Alberti 11:05.1 +14.8
6 49 ZAMPERINI/CARLI I/I Renault Clio Light N3   11:27.4 +37.1
7 59 POEHLI/BRENTEL A/A Renault Clio Williams N3 Msc-Wipptal 11:34.7 +44.4
8 54 PASQUALI/PARISE I/I Renault Clio Light N3   11:42.3 +52.0
9 52 TAVANO/DE COLLE I/I Renault Clio Williams N3 Friuli 11:45.0 +54.7
10 53 ZAGLIA/BALLINI I/I Renault Clio Rs2 N3   11:46.7 +56.4
11 56 RANK/EDELMANN D/D Opel Astra F Gsi 16v N3 MSF Freising 11:52.0 +1:01.7
12 58 DANESE/MASTELLA I/I Renault Clio Williams N3 Errepi Racing Srl 12:04.5 +1:14.2
Class N2
1 93 CUNEGATTI/FURLANI I/I Peugeot 106 16v N2 Top Race 11:08.4 +0.0
2 94 TOSONI/CORRADI I/I Citroën Saxo Vts N2   11:19.0 +10.6
3 103 PANATO/SOSSELLA I/I Citroën Saxo 16v N2 Omega Racing Team 11:37.0 +28.6
4 101 CUDICIO/PETREI I/I Opel Corsa Gsi 1.6 16v N2 Biemmepi Sporting Program 11:58.3 +49.9
5 99 GRISO/STANGHELLINI I/I Peugeot 106 16v N2 Car Racing 12:05.3 +56.9
6 96 GOBETTI/LAVINI I/I Peugeot 106 16v N2   12:06.2 +57.8
7 104 NEGRINI/POLI I/I Citroën Saxo 16v N2   12:39.3 +1:30.9
Class N1
1 105 ZERBATO/BRANZI I/I Peugeot 106 Rallye N1 New Rally Team 12:04.7 +0.0
2 106 VEZZARI/BRANZI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Top Rally 12:43.2 +38.5
3 108 MONTINO/VALENTINIS I/I Peugeot 106 Rallye N1 Mirano Rally 12:48.6 +43.9
4 111 MONDIA/DE PAOLI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Scaligera Rally 13:22.6 +1:17.9
5 107 CORSI/RANCAN I/I Peugeot 106 Rallye N1 A.S. Motor Racing 14:08.3 +2:03.6
Class K11
1 14 ARBETTI/ZANTEDESCHI I/I Renault Clio Maxi K11 Top Rally 10:38.1 +0.0
Class K10
Class K9
1 81 BATTAGLIA/ONORATI I/I Peugeot 106 Rallye K9 Solferino Rally 13:22.5 +0.0
Class OS1
Class OS2
Class OS3
Class OS4