Classi - Prova Speciale 9 ("Cà del Diaolo", Località del percorso - Km 24.17)
Fondo:Asfalto, Condizioni:
INDIETRO - BACK
Rk Num Driver/Codriver Nat/nat Car Class Team Time Diff.
Class A8
1 5 PASQUALI/SIENA I/I Toyota Corolla Wrc A8 Car Racing 17:29.9 +0.0
2 2 SOPPA/MARCHIONI I/I Lancia Delta Integrale Hf A8 Car Racing 17:54.0 +24.1
Class A7
1 33 GAIARDONI/MARZOCCO I/I Renault Clio A7 Castiglione Corse 17:52.7 +0.0
2 35 HOELBLING/BENDAZZOLI I/I Renault Clio Williams A7 Valpolicella Corse 17:58.8 +6.1
3 38 GASTALDELLO/FOCHESATO I/I Renault Clio Williams A7   18:10.5 +17.8
4 31 FIOCCO/DUSI I/I Renault Clio Williams A7 Top Rally 18:11.5 +18.8
5 37 RIGHETTI/ZANCHI I/I Renault Clio A7 Power Car Team 18:30.9 +38.2
6 39 CLAUDIO/ZOPPELLETTO I/I Renault Clio Williams A7   21:01.1 +3:08.4
Class A6
1 1 PIATTO/VACCA I/I Renault Clio Super 1600 A6 Car Racing 17:41.8 +0.0
2 4 TOMASSINI/CECI I/I Citroën Saxo Super 1600 16v A6   18:23.7 +41.9
3 77 THULL/THULL D/D Opel Corsa Gsi 1.6 16v A6   21:11.5 +3:29.7
4 78 GRISO/BELLAMOLI I/I Alfa Romeo 33 A6 Omega Racing Team 21:22.4 +3:40.6
5 79 POMARI/FERRAZZETTA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 22:21.5 +4:39.7
6 76 SPONDA/SPONDA I/I Opel Corsa 8v A6 Omega Racing Team 22:30.1 +4:48.3
Class A5
1 84 AVESANI/VIVIANI I/I Peugeot 106 Xsi A5 Top Rally 20:00.6 +0.0
2 87 LOVATO/BURATO I/I Peugeot 106 Rallye A5   20:46.4 +45.8
3 86 ZENARI/SARTORI I/I Peugeot 106 Rallye A5 Top Rally 21:06.5 +1:05.9
4 85 GABRIELI/MORI I/I Peugeot 205 Rallye A5 New Rally Team 21:36.2 +1:35.6
Class N4
1 15 BERTOLINI/GRASSI I/I Mitsubishi Lancer Evo Vii N4   18:22.8 +0.0
2 23 ANTOLINI/ZULLO I/I Ford Escort Cosworth N4 Car Racing 20:37.9 +2:15.1
3 18 BERGAMO/COLOMBO I/I Ford Escort Cosworth N4 ACN Forze di Polizia 23:36.6 +5:13.8
Class N3
1 47 GASPARI/GASPARI I/I Renault Clio Rs N3 A.S. Due Gi Sport 19:12.0 +0.0
2 43 SALGARO/SALGARO I/I Renault Clio Light N3 Omega Racing Team 19:12.9 +0.9
3 41 ZAGLIA/GAGGIOLI I/I Renault Clio Rs N3 Valpolicella Corse 19:20.2 +8.2
4 51 CAMPOCHIARO/GROSSULE I/I Renault Clio Light N3 Alberto Alberti 19:22.7 +10.7
5 49 ZAMPERINI/CARLI I/I Renault Clio Light N3   19:53.0 +41.0
6 54 PASQUALI/PARISE I/I Renault Clio Light N3   20:12.8 +1:00.8
7 52 TAVANO/DE COLLE I/I Renault Clio Williams N3 Friuli 20:23.8 +1:11.8
8 53 ZAGLIA/BALLINI I/I Renault Clio Rs2 N3   20:31.9 +1:19.9
9 58 DANESE/MASTELLA I/I Renault Clio Williams N3 Errepi Racing Srl 20:57.7 +1:45.7
10 56 RANK/EDELMANN D/D Opel Astra F Gsi 16v N3 MSF Freising 21:05.7 +1:53.7
11 59 POEHLI/BRENTEL A/A Renault Clio Williams N3 Msc-Wipptal 21:21.2 +2:09.2
Class N2
1 93 CUNEGATTI/FURLANI I/I Peugeot 106 16v N2 Top Race 19:32.7 +0.0
2 94 TOSONI/CORRADI I/I Citroën Saxo Vts N2   20:12.1 +39.4
3 103 PANATO/SOSSELLA I/I Citroën Saxo 16v N2 Omega Racing Team 20:32.2 +59.5
4 99 GRISO/STANGHELLINI I/I Peugeot 106 16v N2 Car Racing 21:15.5 +1:42.8
5 101 CUDICIO/PETREI I/I Opel Corsa Gsi 1.6 16v N2 Biemmepi Sporting Program 21:15.9 +1:43.2
6 104 NEGRINI/POLI I/I Citroën Saxo 16v N2   22:26.1 +2:53.4
7 96 GOBETTI/LAVINI I/I Peugeot 106 16v N2   24:08.4 +4:35.7
Class N1
1 105 ZERBATO/BRANZI I/I Peugeot 106 Rallye N1 New Rally Team 21:12.5 +0.0
2 108 MONTINO/VALENTINIS I/I Peugeot 106 Rallye N1 Mirano Rally 22:09.9 +57.4
3 106 VEZZARI/BRANZI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Top Rally 23:00.8 +1:48.3
4 111 MONDIA/DE PAOLI I/I Peugeot 205 Rallye N1 Scaligera Rally 23:34.5 +2:22.0
Class K11
1 14 ARBETTI/ZANTEDESCHI I/I Renault Clio Maxi K11 Top Rally 18:19.9 +0.0
Class K10
Class K9
1 81 BATTAGLIA/ONORATI I/I Peugeot 106 Rallye K9 Solferino Rally 23:39.4 +0.0
Class OS1
Class OS2
Class OS3
Class OS4